好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,240.14 前日比: -364.95 -0.92%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)885.0(15:30)-2.7 -0.30%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)690(15:30)+2 +0.29%
3位 4062 - イビデン4,921(15:30)-87 -1.74%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)631.2(15:30)-18.1 -2.79%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)306(15:30)-2 -0.65%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,641.0(15:30)-30.0 -1.12%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,483.0(15:30)-33.0 -1.31%
8位 6501 - 日立製作所(日立)3,909(15:30)-56 -1.41%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,587.0(15:30)-71.5 -2.69%
10位 6504 - 富士電機8,046(15:30)-248 -2.99%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,218(15:30)-17 -1.38%
12位 6506 - 安川電機(安川電)4,250(15:30)-90 -2.07%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)5,930(15:30)-190 -3.10%
14位 6508 - 明電舎4,140(15:30)-115 -2.70%
15位 6513 - オリジン1,154(15:30)-4 -0.35%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)8,640(15:30) 0.00%
17位 6517 - デンヨー2,752(15:30)-57 -2.03%
18位 6518 - 三相電機860(09:00)-5 -0.58%
19位 6521 - オキサイド1,507(15:30)-65 -4.13%
20位 6522 - アスタリスク507(15:30)-22 -4.16%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)956(15:30)-21 -2.15%
22位 6524 - 湖北工業2,728(15:30)-52 -1.87%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,318.0(15:30)-134.0 -5.46%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,766.0(15:30)-30.5 -1.09%
25位 6588 - 東芝テック3,395(15:30)-40 -1.16%
1 2 3
1 〜 25 / 238 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品