好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,681.93 前日比: +127.44 0.34%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)921.1(15:30)+5.4 +0.59%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)657(15:30)-1 -0.15%
3位 4062 - イビデン5,939(15:30)+50 +0.85%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)434.3(15:30)+4.1 +0.95%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)287(15:30) 0.00%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,415.0(15:30)+19.5 +0.81%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)1,964.0(15:30)+0.5 +0.03%
8位 6501 - 日立製作所(日立)3,991(15:30)+61 +1.55%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,980.0(15:30)+4.0 +0.13%
10位 6504 - 富士電機6,577(15:30)+208 +3.27%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,325(15:30)-16 -1.19%
12位 6506 - 安川電機(安川電)3,293.0(15:30)-14.0 -0.42%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)8,400(15:30)-80 -0.94%
14位 6508 - 明電舎4,650(15:30)+165 +3.68%
15位 6513 - オリジン1,056(14:14)+7 +0.67%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)10,120(15:30)+10 +0.10%
17位 6517 - デンヨー2,746(15:30)+70 +2.62%
18位 6518 - 三相電機816(11:15) -%
19位 6521 - オキサイド2,032(15:30)+145 +7.68%
20位 6522 - アスタリスク425(15:30)+1 +0.24%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)943(15:30)+13 +1.40%
22位 6524 - 湖北工業2,077(15:30)-80 -3.71%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,943.5(15:30)+47.0 +1.62%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,230.0(15:30)-0.5 -0.02%
25位 6588 - 東芝テック2,886(15:30)+7 +0.24%
1 2 3
1 〜 25 / 236 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品