大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 5253 - カバー 1,600(15:30) +13 +0.82%
27 位 387A - フラー 844(15:24) -6 -0.71%
28 位 4478 - フリー 2,112(15:30) +51 +2.47%
29 位 4175 - coly(コリー) 2,204(15:30) -15 -0.68%
30 位 9435 - 光通信 36,550(15:30) -450 -1.22%
31 位 338A - ZenmuTech(ゼンムテック) 2,479(15:30) -99 -3.84%
32 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,190.0(15:30) +14.0 +0.44%
33 位 4263 - サスメド 690(15:30) +9 +1.32%
34 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) 5,100(15:30) +205 +4.19%
35 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) 6,117(15:30) +29 +0.48%
36 位 5574 - ABEJA 2,267(15:30) +17 +0.76%
37 位 4768 - 大塚商会 2,889.0(15:30) +35.5 +1.24%
38 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) 2,876(15:30) +33 +1.16%
39 位 4776 - サイボウズ 2,539(15:30) +24 +0.95%
40 位 4013 - 勤次郎 563(15:30) -4 -0.71%
41 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 8,759(15:30) +296 +3.50%
42 位 3923 - ラクス 1,006.5(15:30) +41.5 +4.30%
43 位 3626 - TIS 3,381.0(15:30) -52.0 -1.51%
44 位 281A - インフォメティス(インフォメテ) 760(15:30) -69 -8.32%
45 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) 4,588(15:30) +11 +0.24%
46 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 1,481.0(15:30) -16.5 -1.10%
47 位 4194 - ビジョナル 7,850(15:30) +291 +3.85%
48 位 4443 - Sansan 1,679(15:30) +125 +8.04%
49 位 4480 - メドレー 2,206(15:30) +21 +0.96%
50 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 1,605(15:30) +5 +0.31%
26 〜 50 / 584 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品