ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 42,580.27 前日比: +641.38 1.53%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 2323 - fonfun695(15:10)-24 -3.34%
2位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)7,620(15:08)-160 -2.06%
3位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)3,494.0(15:10)-1.0 -0.03%
4位 2329 - 東北新社671(15:04)-1 -0.15%
5位 2330 - フォーサイド267(15:10)-9 -3.26%
6位 2332 - クエスト1,485(14:57)-3 -0.20%
7位 2335 - キューブシステム(キューブシス)1,184(15:03)-1 -0.08%
8位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)486(15:10)+16 +3.40%
9位 2349 - エヌアイデイ-(-) -%
10位 2351 - ASJ365(15:10)-3 -0.82%
11位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)666(15:10)-5 -0.75%
12位 2359 - コア1,999(15:04)-26 -1.28%
13位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)442(15:03)-1 -0.23%
14位 241A - ROXX876(15:11)-49 -5.30%
15位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP)2,259(15:06)+36 +1.62%
16位 2477 - 手間いらず2,995(15:01)-15 -0.50%
17位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ)1,700(14:57) 0.00%
18位 2484 - 出前館174(15:03)-2 -1.14%
19位 248A - キッズスター1,933(14:29)-1 -0.05%
20位 265A - Hmcomm1,263(15:12)-42 -3.22%
21位 269A - Sapeet2,715(15:12)-76 -2.72%
22位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD)691(15:15)+8 +1.17%
23位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,350(15:14)-5 -0.37%
24位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)331(15:12)-2 -0.60%
25位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ)2,342(15:16)-37 -1.56%
1 2 3 4
26 〜 50 / 600 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 4208
UBE
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 7762
シチズン時計(シチズン)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 5803
フジクラ
5: 9432
NTT
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)99(15:24) +19+23.75%
2位 8105 - 堀田丸正920(15:30) +150+19.48%
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)120(15:17) +19+18.81%
4位 1844 - 大盛工業1,194(15:07) +184+18.22%
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)1,017(15:30) +150+17.30%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)148(15:21) -77-34.22%
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)134(11:02) -50-27.17%
3位 1757 - 創建エース4(15:02) -1-20.00%
4位 2345 - クシム301(15:03) -56-15.69%
5位 8746 - unbanked(unbank)609(15:30) -112-15.53%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品