ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 2323 - fonfun408(15:30)+4 +0.99%
2位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)6,790(15:30)-50 -0.73%
3位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)3,576.0(15:30)-10.0 -0.28%
4位 2329 - 東北新社544(15:30)+3 +0.55%
5位 2330 - フォーサイド136(15:30)-5 -3.55%
6位 2332 - クエスト1,253(14:08)-28 -2.19%
7位 2335 - キューブシステム(キューブシス)959(15:30)-2 -0.21%
8位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)464(15:30)-2 -0.43%
9位 2349 - エヌアイデイ2,315(09:08) -%
10位 2351 - ASJ305(15:20)-5 -1.61%
11位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)550(15:30)+5 +0.92%
12位 2359 - コア1,689(15:30)+3 +0.18%
13位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)383(15:30)+8 +2.13%
14位 241A - ROXX1,094(15:30)+20 +1.86%
15位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP)1,566(15:30)+8 +0.51%
16位 2477 - 手間いらず3,055(15:30)-45 -1.45%
17位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ)1,404(15:30)+1 +0.07%
18位 2484 - 出前館210(15:30)-13 -5.83%
19位 248A - キッズスター-(-) -%
20位 260A - オルツ411(15:30)-14 -3.29%
21位 265A - Hmcomm700(15:30)-7 -0.99%
22位 269A - Sapeet2,325(15:30)-36 -1.52%
23位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD)837(15:30)-3 -0.36%
24位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,179(15:30)-5 -0.42%
25位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)256(15:30)-4 -1.54%
1 2 3 4
26 〜 50 / 611 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 9104
商船三井
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 9697
カプコン
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品