11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 3,102.0(15:30) | +72.0 +2.38% |
| 52 位 | 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 2,839.5(15:30) | -13.0 -0.46% |
| 53 位 | 265A - Hmcomm | 652(15:30) | +13 +2.03% |
| 54 位 | 4812 - 電通総研 | 2,098(15:30) | +28 +1.35% |
| 55 位 | 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,285.0(15:30) | +2.0 +0.06% |
| 56 位 | 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 2,704(15:30) | +487 +21.97% |
| 57 位 | 4475 - HENNGE | 1,106(15:30) | +19 +1.75% |
| 58 位 | 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 5,809(15:30) | +54 +0.94% |
| 59 位 | 3696 - セレス | 1,798(15:30) | +62 +3.57% |
| 60 位 | 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) | 4,470(15:30) | -65 -1.43% |
| 61 位 | 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 619(15:30) | -13 -2.06% |
| 62 位 | 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 1,349(15:30) | +89 +7.06% |
| 63 位 | 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 629(15:30) | +29 +4.83% |
| 64 位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,155(15:30) | +185 +6.23% |
| 65 位 | 4483 - JMDC | 2,837(15:30) | +125 +4.61% |
| 66 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 2,073(15:30) | -37 -1.75% |
| 67 位 | 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,135(15:30) | +100 +3.29% |
| 68 位 | 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,622(15:30) | +34 +1.31% |
| 69 位 | 3903 - gumi | 290(15:30) | -5 -1.69% |
| 70 位 | 4168 - ヤプリ | 730(15:30) | +5 +0.69% |
| 71 位 | 9682 - DTS | 998(15:30) | -6 -0.60% |
| 72 位 | 4722 - フューチャー | 1,594(15:30) | +36 +2.31% |
| 73 位 | 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 2,230(15:30) | +40 +1.83% |
| 74 位 | 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 1,201(15:30) | -18 -1.48% |
| 75 位 | 4316 - ビーマップ | 160(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |