大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 3,102.0(15:30) +72.0 +2.38%
52 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 2,839.5(15:30) -13.0 -0.46%
53 位 265A - Hmcomm 652(15:30) +13 +2.03%
54 位 4812 - 電通総研 2,098(15:30) +28 +1.35%
55 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,285.0(15:30) +2.0 +0.06%
56 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) 2,704(15:30) +487 +21.97%
57 位 4475 - HENNGE 1,106(15:30) +19 +1.75%
58 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,809(15:30) +54 +0.94%
59 位 3696 - セレス 1,798(15:30) +62 +3.57%
60 位 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) 4,470(15:30) -65 -1.43%
61 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) 619(15:30) -13 -2.06%
62 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,349(15:30) +89 +7.06%
63 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) 629(15:30) +29 +4.83%
64 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 3,155(15:30) +185 +6.23%
65 位 4483 - JMDC 2,837(15:30) +125 +4.61%
66 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 2,073(15:30) -37 -1.75%
67 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 3,135(15:30) +100 +3.29%
68 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,622(15:30) +34 +1.31%
69 位 3903 - gumi 290(15:30) -5 -1.69%
70 位 4168 - ヤプリ 730(15:30) +5 +0.69%
71 位 9682 - DTS 998(15:30) -6 -0.60%
72 位 4722 - フューチャー 1,594(15:30) +36 +2.31%
73 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,230(15:30) +40 +1.83%
74 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 1,201(15:30) -18 -1.48%
75 位 4316 - ビーマップ 160(15:30) 0.00%
51 〜 75 / 584 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品