ページ 3 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)275(15:30)-2 -0.72%
2位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ)2,215(15:30)-25 -1.12%
3位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー)552(15:30)-9 -1.60%
4位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス)1,326(15:30)-10 -0.75%
5位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)166(15:30)-15 -8.29%
6位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム)584(15:30)-22 -3.63%
7位 3626 - TIS3,617.0(15:30)+2.0 +0.06%
8位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ)337(15:30)-7 -2.03%
9位 3628 - データホライゾン(データHR)428(15:30)-9 -2.06%
10位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD)444(15:30)-3 -0.67%
11位 3633 - GMOペパボ1,454(15:30)+50 +3.56%
12位 3634 - ソケッツ620(09:53) 0.00%
13位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,752.0(15:30)-40.5 -2.26%
14位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研)4,870(15:30)-10 -0.20%
15位 3639 - ボルテージ222(15:30)-3 -1.33%
16位 3640 - 電算1,443(15:30)+6 +0.42%
17位 3641 - パピレス958(15:30)+21 +2.24%
18位 3645 - メディカルネット(メディカルN)320(15:30)+5 +1.59%
19位 3646 - 駅探372(15:04)-3 -0.80%
20位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー)120(15:30)-1 -0.83%
21位 3648 - AGS821(15:30)-29 -3.41%
22位 3649 - ファインデックス(ファインデ)850(15:30)+2 +0.24%
23位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,615(15:30)-6 -0.37%
24位 3653 - モルフォ1,361(15:30)+14 +1.04%
25位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)1,169(15:30)-46 -3.79%
1 2 3 4 5
51 〜 75 / 617 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品