ページ 4 – これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4316 - ビーマップ979(15:30)-46 -4.49%
2位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)5,960(15:30)-170 -2.77%
3位 4180 - Appier Group(Appier)1,099(15:30)-6 -0.54%
4位 2121 - MIXI2,773(15:30)+3 +0.11%
5位 9759 - NSD3,445.0(15:30)-33.0 -0.95%
6位 4176 - ココナラ373(15:30)+19 +5.37%
7位 4165 - プレイド838(15:30)-15 -1.76%
8位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ)2,741(15:30)-40 -1.44%
9位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)4,497(15:30)+53 +1.19%
10位 3915 - テラスカイ2,218(15:30)+25 +1.14%
11位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド)59(15:30)-1 -1.67%
12位 4413 - ボードルア2,285(15:30)-36 -1.55%
13位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ)574(15:30)-33 -5.44%
14位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー)2,900(15:30)-12 -0.41%
15位 4449 - ギフティ1,290(15:30)-16 -1.23%
16位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)1,322(15:30)-28 -2.07%
17位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ)2,603(15:30)-48 -1.81%
18位 9601 - 松竹11,520(15:30)-240 -2.04%
19位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)2,689(15:30)+1 +0.04%
20位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ)1,880(15:30)-20 -1.05%
21位 9416 - ビジョン1,261(15:30)+7 +0.56%
22位 3663 - セルシス1,571(15:30)-59 -3.62%
23位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス)1,018(15:30)-13 -1.26%
24位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)40(15:30) 0.00%
25位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)54(15:30)-2 -3.57%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 594 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7453
良品計画
6: 4443
Sansan
2: 8699
HSホールディングス(HSHD)
7: 7581
サイゼリヤ
3: 7974
任天堂
8: 3994
マネーフォワード(マネフォ)
4: 6201
豊田自動織機(豊田織)
9: 8563
大東銀行(大東銀)
5: 2809
キユーピー
10: 9602
東宝
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品