ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,688.59 前日比: +134.10 0.36%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)369(15:30)+4 +1.10%
2位 3659 - ネクソン2,588.0(15:30)-2.0 -0.08%
3位 3660 - アイスタイル500(15:30)-16 -3.10%
4位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ)2,084(15:30)+13 +0.63%
5位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム)1,083(15:30)-4 -0.37%
6位 3663 - セルシス1,457(15:30)-4 -0.27%
7位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)34(15:30) 0.00%
8位 3665 - エニグモ309(15:30)+1 +0.32%
9位 3667 - enish101(15:30)+1 +1.00%
10位 3668 - コロプラ514(15:30)-6 -1.15%
11位 3670 - 協立情報通信1,569(14:40)-2 -0.13%
12位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX)995(15:30)-10 -1.00%
13位 3672 - オルトプラス(オルトP)64(15:30)+2 +3.23%
14位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ)715(15:30)-5 -0.69%
15位 3674 - オークファン366(15:30) 0.00%
16位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ)718(15:30)-1 -0.14%
17位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD)927(15:30)+13 +1.42%
18位 3678 - メディアドゥ1,674(15:30)+6 +0.36%
19位 3679 - じげん456(15:30)-8 -1.72%
20位 3680 - ホットリンク310(15:30)-1 -0.32%
21位 3681 - ブイキューブ164(15:30)+1 +0.61%
22位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ)610(15:30)+4 +0.66%
23位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン)1,225(15:30)-2 -0.16%
24位 3686 - ディー・エル・イー(DLE)146(15:30) 0.00%
25位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ)2,130(15:30)-27 -1.25%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品