11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 3,980(15:30) | -65 -1.61% |
| 77 位 | 4180 - Appier Group(Appier) | 950(15:30) | +30 +3.26% |
| 78 位 | 2121 - MIXI | 2,643(15:30) | 0.00% |
| 79 位 | 9759 - NSD | 2,550.0(15:30) | -13.5 -0.53% |
| 80 位 | 4176 - ココナラ | 257(15:30) | +2 +0.78% |
| 81 位 | 4165 - プレイド | 564(15:30) | +3 +0.53% |
| 82 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,366(15:30) | -57 -2.35% |
| 83 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,485.0(15:30) | -26.0 -0.74% |
| 84 位 | 3915 - テラスカイ | 2,063(15:30) | +128 +6.61% |
| 85 位 | 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 67(15:30) | +7 +11.67% |
| 86 位 | 4413 - ボードルア | 2,427(15:30) | +103 +4.43% |
| 87 位 | 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 883(15:30) | -55 -5.86% |
| 88 位 | 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 3,550(15:30) | -35 -0.98% |
| 89 位 | 4449 - ギフティ | 1,147(15:30) | -16 -1.38% |
| 90 位 | 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 872(15:30) | +12 +1.40% |
| 91 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 2,034(15:30) | -41 -1.98% |
| 92 位 | 9601 - 松竹 | 10,240(15:30) | +50 +0.49% |
| 93 位 | 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,839(15:30) | +130 +7.61% |
| 94 位 | 9416 - ビジョン | 1,067(15:30) | +10 +0.95% |
| 95 位 | 3663 - セルシス | 1,611(15:30) | +26 +1.64% |
| 96 位 | 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 1,064(15:30) | +35 +3.40% |
| 97 位 | 3664 - WIZE | 26(15:30) | 0.00% |
| 98 位 | 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 36(15:30) | 0.00% |
| 99 位 | 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 934(15:30) | -39 -4.01% |
| 100 位 | 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 347(15:30) | -8 -2.25% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |