ページ 5 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,688.59 前日比: +134.10 0.36%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD)1,559(15:30)+3 +0.19%
2位 3690 - イルグルム535(15:30)-1 -0.19%
3位 3691 - デジタルプラス(デジプラ)826(15:30)+27 +3.38%
4位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)5,090(15:30)+165 +3.35%
5位 3694 - オプティム543(15:30)-5 -0.91%
6位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI)2,539(15:20)+43 +1.72%
7位 3696 - セレス2,224(15:30)+6 +0.27%
8位 3697 - SHIFT1,767.5(15:30)-22.5 -1.26%
9位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI)1,381(15:30)+25 +1.84%
10位 3710 - ジョルダン586(15:22)+1 +0.17%
11位 3712 - 情報企画5,090(15:30)+175 +3.56%
12位 3719 - AIストーム262(15:30)+4 +1.55%
13位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム)1,128(15:30)-22 -1.91%
14位 3727 - アプリックス153(15:30) 0.00%
15位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)12,880(15:22)-270 -2.05%
16位 3739 - コムシード204(15:18)+2 +0.99%
17位 3741 - セック5,550(15:30)+370 +7.14%
18位 3744 - サイオス358(15:30)+2 +0.56%
19位 3747 - インタートレード(インタートレ)366(15:30)+2 +0.55%
20位 3750 - サイトリ細胞研究所(サイトリ細研)705(15:30)+6 +0.86%
21位 3753 - フライトソリューションズ(フライト)207(15:30)+2 +0.98%
22位 3758 - アエリア273(15:30)+3 +1.11%
23位 3760 - ケイブ1,000(15:30)+5 +0.50%
24位 3762 - テクマトリックス(テクマト)2,125(15:30)+39 +1.87%
25位 3763 - プロシップ2,561(15:30)+142 +5.87%
2 3 4 5 6 7
101 〜 125 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品