大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 4,200(15:30) -15 -0.36%
102 位 4499 - Speee(スピー) 3,570(15:30) +220 +6.57%
103 位 9424 - 日本通信 113(15:30) -2 -1.74%
104 位 3660 - アイスタイル 372(15:30) +6 +1.64%
105 位 4477 - BASE 270(15:30) +1 +0.37%
106 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 4,085(15:30) +100 +2.51%
107 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) 98(15:30) -2 -2.00%
108 位 4418 - JDSC 708(15:30) -18 -2.48%
109 位 4674 - クレスコ 1,526(15:30) -1 -0.07%
110 位 3747 - インタートレード(インタートレ) 536(15:30) -1 -0.19%
111 位 9605 - 東映 5,900(15:30) +220 +3.87%
112 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 138(15:30) -18 -11.54%
113 位 2317 - システナ 418(15:30) -3 -0.71%
114 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 623(15:30) +1 +0.16%
115 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 1,819(15:30) -45 -2.41%
116 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 5,900(15:30) 0.00%
117 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 1,799(15:30) +7 +0.39%
118 位 2484 - 出前館 119(15:30) +5 +4.39%
119 位 4375 - セーフィー 733(15:30) -7 -0.95%
120 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 1,093(15:30) -1 -0.09%
121 位 153A - カウリス 2,133(15:30) +76 +3.69%
122 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 3,770(15:30) +20 +0.53%
123 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 165(15:30) -5 -2.94%
124 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 2,531(15:30) +23 +0.92%
125 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 498(15:30) +19 +3.97%
101 〜 125 / 584 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品