大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4488 - AI inside(AIins) 2,215(15:30) -135 -5.74%
127 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) 1,189(15:30) -1 -0.08%
128 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 120(15:30) -1 -0.83%
129 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 522(15:30) -3 -0.57%
130 位 9474 - ゼンリン 897(15:30) +9 +1.01%
131 位 3844 - コムチュア 1,334(15:30) +10 +0.76%
132 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) 1,682(15:30) +1 +0.06%
133 位 5592 - くすりの窓口 2,731(15:30) -19 -0.69%
134 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) 1,297(15:30) -10 -0.77%
135 位 3992 - ニーズウェル 410(15:30) -11 -2.61%
136 位 147A - ソラコム 1,187(15:30) +84 +7.62%
137 位 5243 - note(ノート) 2,070(15:30) +7 +0.34%
138 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) 949(15:30) +5 +0.53%
139 位 4839 - WOWOW 1,019(15:30) +4 +0.39%
140 位 137A - Cocolive(ココリブ) 606(15:30) -8 -1.30%
141 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,226(15:30) +12 +0.99%
142 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 2,957(15:30) +113 +3.97%
143 位 340A - ジグザグ 371(15:30) +17 +4.80%
144 位 4479 - マクアケ 830(15:30) -4 -0.48%
145 位 5136 - tripla(トリプラ) 1,487(15:30) +34 +2.34%
146 位 3836 - アバントグループ(アバントG) 1,111(15:30) -9 -0.80%
147 位 3679 - じげん 393(15:30) +8 +2.08%
148 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 13(15:30) -2 -13.33%
149 位 4431 - スマレジ 2,319(15:30) +94 +4.22%
150 位 9692 - シーイーシー 2,040(15:30) +39 +1.95%
126 〜 150 / 584 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品