11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 4488 - AI inside(AIins) | 2,215(15:30) | -135 -5.74% |
| 127 位 | 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,189(15:30) | -1 -0.08% |
| 128 位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 120(15:30) | -1 -0.83% |
| 129 位 | 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 522(15:30) | -3 -0.57% |
| 130 位 | 9474 - ゼンリン | 897(15:30) | +9 +1.01% |
| 131 位 | 3844 - コムチュア | 1,334(15:30) | +10 +0.76% |
| 132 位 | 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 1,682(15:30) | +1 +0.06% |
| 133 位 | 5592 - くすりの窓口 | 2,731(15:30) | -19 -0.69% |
| 134 位 | 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,297(15:30) | -10 -0.77% |
| 135 位 | 3992 - ニーズウェル | 410(15:30) | -11 -2.61% |
| 136 位 | 147A - ソラコム | 1,187(15:30) | +84 +7.62% |
| 137 位 | 5243 - note(ノート) | 2,070(15:30) | +7 +0.34% |
| 138 位 | 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 949(15:30) | +5 +0.53% |
| 139 位 | 4839 - WOWOW | 1,019(15:30) | +4 +0.39% |
| 140 位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 606(15:30) | -8 -1.30% |
| 141 位 | 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,226(15:30) | +12 +0.99% |
| 142 位 | 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 2,957(15:30) | +113 +3.97% |
| 143 位 | 340A - ジグザグ | 371(15:30) | +17 +4.80% |
| 144 位 | 4479 - マクアケ | 830(15:30) | -4 -0.48% |
| 145 位 | 5136 - tripla(トリプラ) | 1,487(15:30) | +34 +2.34% |
| 146 位 | 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,111(15:30) | -9 -0.80% |
| 147 位 | 3679 - じげん | 393(15:30) | +8 +2.08% |
| 148 位 | 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 13(15:30) | -2 -13.33% |
| 149 位 | 4431 - スマレジ | 2,319(15:30) | +94 +4.22% |
| 150 位 | 9692 - シーイーシー | 2,040(15:30) | +39 +1.95% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |