大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 9441 - ベルパーク 2,783(15:30) -16 -0.57%
152 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,115(15:30) +36 +3.34%
153 位 4414 - フレクト 1,099(15:30) +32 +3.00%
154 位 4258 - 網屋 3,370(15:30) -30 -0.88%
155 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 2,291(15:30) +51 +2.28%
156 位 3853 - アステリア 2,404(15:30) -101 -4.03%
157 位 9746 - TKC 3,430(15:30) +35 +1.03%
158 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) 1,679(15:30) -29 -1.70%
159 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) 1,664(15:30) +13 +0.79%
160 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,720(15:30) +50 +2.99%
161 位 3932 - アカツキ 3,160(15:30) +15 +0.48%
162 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 334(15:30) -9 -2.62%
163 位 4813 - ACCESS 497(15:30) -7 -1.39%
164 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) 938(15:30) +15 +1.63%
165 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 648(15:30) +9 +1.41%
166 位 3656 - KLab 237(15:30) +4 +1.72%
167 位 3763 - プロシップ 1,607(15:30) -25 -1.53%
168 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,530(15:30) -25 -0.55%
169 位 3935 - エディア 635(15:30) -1 -0.16%
170 位 3913 - GreenBee(GreenB) 995(15:30) -13 -1.29%
171 位 8157 - 都築電気(都築電) 4,090(15:30) -20 -0.49%
172 位 4058 - トヨクモ 2,123(15:30) +67 +3.26%
173 位 4377 - ワンキャリア 1,935(15:30) +61 +3.26%
174 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 3,435(15:30) +185 +5.69%
175 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 631(15:30) +11 +1.77%
151 〜 175 / 584 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品