ページ 7 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ)60(15:23)-1 -1.64%
2位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)319(15:30) 0.00%
3位 3815 - メディア工房544(15:30)+5 +0.93%
4位 3816 - 大和コンピューター(大和コン)1,187(15:30)+3 +0.25%
5位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD)4,635(15:30)+55 +1.20%
6位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)130(15:30)+8 +6.56%
7位 3824 - メディアファイブ(メディア5)-(-) -%
8位 3826 - システムインテグレータ(SI)380(15:10)+1 +0.26%
9位 3834 - 朝日ネット675(15:30)+6 +0.90%
10位 3835 - eBASE524(15:30)-2 -0.38%
11位 3836 - アバントグループ(アバントG)1,505(15:30)+28 +1.90%
12位 3837 - アドソル日進1,080(15:30)+15 +1.41%
13位 3839 - ODKソリューションズ(ODK)569(15:30) 0.00%
14位 3840 - パス99(15:30) 0.00%
15位 3841 - ジーダット1,282(14:58)-13 -1.00%
16位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン)870(15:30)-1 -0.11%
17位 3843 - フリービット1,544(15:30)+6 +0.39%
18位 3844 - コムチュア1,758(15:30)+24 +1.38%
19位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク)99(15:30)+3 +3.13%
20位 3847 - パシフィックシステム(パ・システム)-(-) -%
21位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ)830(15:24)+6 +0.73%
22位 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL)526(14:31)-1 -0.19%
23位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン)4,000(15:30)+15 +0.38%
24位 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト)867(15:08)+7 +0.81%
25位 3853 - アステリア527(15:30)+3 +0.57%
4 5 6 7 8 9
151 〜 175 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 4661
オリエンタルランド(OLC)
2: 5401
日本製鉄
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 6594
ニデック
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品