11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 9742 - アイネス | 2,105(15:30) | +33 +1.59% |
| 177 位 | 3741 - セック | 4,080(15:30) | +170 +4.35% |
| 178 位 | 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 452(15:30) | +5 +1.12% |
| 179 位 | 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 1,036(15:30) | +24 +2.37% |
| 180 位 | 4687 - TDCソフト | 931(15:30) | -10 -1.06% |
| 181 位 | 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 196(15:30) | -3 -1.51% |
| 182 位 | 330A - TalentX(タレントX) | 445(15:30) | +15 +3.49% |
| 183 位 | 3678 - メディアドゥ | 1,291(15:30) | +20 +1.57% |
| 184 位 | 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 994(15:30) | -1 -0.10% |
| 185 位 | 3843 - フリービット | 1,433(15:30) | +24 +1.70% |
| 186 位 | 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 1,037(15:30) | +17 +1.67% |
| 187 位 | 3793 - ドリコム | 420(15:30) | +2 +0.48% |
| 188 位 | 7844 - マーベラス | 459(15:30) | -1 -0.22% |
| 189 位 | 3640 - 電算 | 2,309(15:30) | -10 -0.43% |
| 190 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 519(15:30) | +29 +5.92% |
| 191 位 | 3837 - アドソル日進 | 1,395(15:30) | -7 -0.50% |
| 192 位 | 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 463(15:30) | +7 +1.54% |
| 193 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,307(15:30) | +1 +0.08% |
| 194 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 1,397(15:30) | -400 -22.26% |
| 195 位 | 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 960(15:30) | +14 +1.48% |
| 196 位 | 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 1,315(15:30) | -35 -2.59% |
| 197 位 | 4481 - ベース | 3,100(15:30) | +35 +1.14% |
| 198 位 | 7527 - システムソフト(システムソフ) | 51(15:30) | +1 +2.00% |
| 199 位 | 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 202(15:30) | 0.00% |
| 200 位 | 7860 - エイベックス | 1,205(15:30) | +10 +0.84% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |