ページ 8 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI)349(15:21)-3 -0.85%
2位 3900 - クラウドワークス(クラウドW)1,026(15:22)-4 -0.39%
3位 3901 - マークラインズ(Mラインズ)2,070(15:22)+31 +1.52%
4位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV)548(15:22)-9 -1.62%
5位 3903 - gumi628(15:22)-27 -4.12%
6位 3904 - カヤック485(15:21)+8 +1.68%
7位 3905 - データセクション(データセク)2,850(15:22)+271 +10.51%
8位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ)959(15:22)-21 -2.14%
9位 3908 - コラボス415(15:20)+16 +4.01%
10位 3909 - ショーケース333(15:22)+19 +6.05%
11位 3910 - エムケイシステム(MKシステム)323(09:00) 0.00%
12位 3911 - Aiming262(15:22)-1 -0.38%
13位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)997(15:19)-5 -0.50%
14位 3913 - GreenBee(GreenB)1,006(15:22)-21 -2.04%
15位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW)2,462(14:58)-12 -0.49%
16位 3915 - テラスカイ2,141(15:21)-34 -1.56%
17位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)2,324(15:22)+28 +1.22%
18位 3917 - アイリッジ542(15:03)-14 -2.52%
19位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD)1,226(15:11)+26 +2.17%
20位 3920 - アイビーシー1,000(15:21)-6 -0.60%
21位 3921 - ネオジャパン2,056(15:16)-29 -1.39%
22位 3922 - PR TIMES(PRTIME)2,879(15:22)-55 -1.87%
23位 3923 - ラクス2,563.0(15:22)+3.0 +0.12%
24位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)951(15:17)-7 -0.73%
25位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,746(15:19)-4 -0.23%
5 6 7 8 9 10
176 〜 200 / 600 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 4208
UBE
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 7762
シチズン時計(シチズン)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 5803
フジクラ
5: 9432
NTT
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)99(15:24) +19+23.75%
2位 8105 - 堀田丸正920(15:30) +150+19.48%
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)120(15:17) +19+18.81%
4位 1844 - 大盛工業1,194(15:07) +184+18.22%
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)1,017(15:30) +150+17.30%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)148(15:21) -77-34.22%
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)134(11:02) -50-27.17%
3位 1757 - 創建エース4(15:02) -1-20.00%
4位 2345 - クシム301(15:03) -56-15.69%
5位 8746 - unbanked(unbank)609(15:30) -112-15.53%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品