ページ 8 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 3854 - アイル2,674(15:30)+24 +0.91%
2位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI)398(15:30)-3 -0.75%
3位 3900 - クラウドワークス(クラウドW)1,042(15:30)+9 +0.87%
4位 3901 - マークラインズ(Mラインズ)2,060(15:30)+33 +1.63%
5位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV)400(15:30)+5 +1.27%
6位 3903 - gumi519(15:30)-21 -3.89%
7位 3904 - カヤック472(15:30)+43 +10.02%
8位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30)+300 +20.82%
9位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ)733(15:30)+7 +0.96%
10位 3908 - コラボス310(15:30)-3 -0.96%
11位 3909 - ショーケース326(15:30)+1 +0.31%
12位 3910 - エムケイシステム(MKシステム)317(15:00)+4 +1.28%
13位 3911 - Aiming267(15:30) 0.00%
14位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)949(15:30)+5 +0.53%
15位 3913 - GreenBee(GreenB)1,011(15:30)-3 -0.30%
16位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW)2,814(15:30)+30 +1.08%
17位 3915 - テラスカイ2,725(15:30)-9 -0.33%
18位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)2,479(15:30) 0.00%
19位 3917 - アイリッジ518(15:30)-3 -0.58%
20位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD)1,100(15:30)+1 +0.09%
21位 3920 - アイビーシー999(15:30)+68 +7.30%
22位 3921 - ネオジャパン1,576(15:30)+18 +1.16%
23位 3922 - PR TIMES(PRTIME)2,312(15:30)-13 -0.56%
24位 3923 - ラクス2,295.5(15:30)-2.5 -0.11%
25位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)725(15:30)-5 -0.68%
5 6 7 8 9 10
176 〜 200 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 5401
日本製鉄
7: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
10: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品