大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 9742 - アイネス 2,105(15:30) +33 +1.59%
177 位 3741 - セック 4,080(15:30) +170 +4.35%
178 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 452(15:30) +5 +1.12%
179 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 1,036(15:30) +24 +2.37%
180 位 4687 - TDCソフト 931(15:30) -10 -1.06%
181 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 196(15:30) -3 -1.51%
182 位 330A - TalentX(タレントX) 445(15:30) +15 +3.49%
183 位 3678 - メディアドゥ 1,291(15:30) +20 +1.57%
184 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 994(15:30) -1 -0.10%
185 位 3843 - フリービット 1,433(15:30) +24 +1.70%
186 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 1,037(15:30) +17 +1.67%
187 位 3793 - ドリコム 420(15:30) +2 +0.48%
188 位 7844 - マーベラス 459(15:30) -1 -0.22%
189 位 3640 - 電算 2,309(15:30) -10 -0.43%
190 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 519(15:30) +29 +5.92%
191 位 3837 - アドソル日進 1,395(15:30) -7 -0.50%
192 位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) 463(15:30) +7 +1.54%
193 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) 1,307(15:30) +1 +0.08%
194 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) 1,397(15:30) -400 -22.26%
195 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 960(15:30) +14 +1.48%
196 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,315(15:30) -35 -2.59%
197 位 4481 - ベース 3,100(15:30) +35 +1.14%
198 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 51(15:30) +1 +2.00%
199 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 202(15:30) 0.00%
200 位 7860 - エイベックス 1,205(15:30) +10 +0.84%
176 〜 200 / 584 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品