大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3983 - オロ 2,046(15:30) +12 +0.59%
202 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 823(15:30) +31 +3.91%
203 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,051(15:30) -11 -1.04%
204 位 3854 - アイル 2,551(15:30) -17 -0.66%
205 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 742(15:30) +16 +2.20%
206 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 418(15:30) -1 -0.24%
207 位 3694 - オプティム 457(15:30) +21 +4.82%
208 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,120(15:30) 0.00%
209 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 987(15:30) 0.00%
210 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,100(15:30) 0.00%
211 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,757(15:30) +16 +0.92%
212 位 5618 - ナイル 292(15:30) 0.00%
213 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 1,899(15:30) -12 -0.63%
214 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 1,625(15:30) -24 -1.46%
215 位 3911 - Aiming 172(15:30) +1 +0.58%
216 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 64(15:30) 0.00%
217 位 4439 - 東名 759(15:30) -1 -0.13%
218 位 4746 - 東計電算 4,310(15:30) +50 +1.17%
219 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 102(15:30) +1 +0.99%
220 位 5254 - Arent 3,840(15:30) -200 -4.95%
221 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 600(15:30) +2 +0.33%
222 位 4448 - kubell 289(15:30) +13 +4.71%
223 位 4382 - HEROZ 715(15:30) -3 -0.42%
224 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 829(15:30) -4 -0.48%
225 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 161(15:30) +1 +0.63%
201 〜 225 / 584 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品