ページ 9 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 3920 - アイビーシー699(15:30)-15 -2.10%
2位 3921 - ネオジャパン1,731(15:30)+27 +1.58%
3位 3922 - PR TIMES(PRTIME)1,713(15:30)+11 +0.65%
4位 3923 - ラクス1,778.0(15:30)+7.5 +0.42%
5位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)676(15:30)-9 -1.31%
6位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,681(15:30)-12 -0.71%
7位 3926 - オープンドア615(15:30) 0.00%
8位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン)685(15:30)+10 +1.48%
9位 3928 - マイネット314(15:30)-2 -0.63%
10位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー)229(15:30)-9 -3.78%
11位 3930 - はてな1,011(15:30)-26 -2.51%
12位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ)991(15:14)+5 +0.51%
13位 3932 - アカツキ2,878(15:30)-7 -0.24%
14位 3933 - チエル664(15:30)-12 -1.78%
15位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ)1,066(15:30) 0.00%
16位 3935 - エディア454(15:30)+1 +0.22%
17位 3936 - グローバルウェイ(GW)114(15:30)+1 +0.88%
18位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom)1,300(15:30)-6 -0.46%
19位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN)477(15:30)-14 -2.85%
20位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス)123(15:30)-1 -0.81%
21位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ)754(15:30)-36 -4.56%
22位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,368(15:30)+48 +3.64%
23位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ)348(15:30) 0.00%
24位 3964 - オークネット2,479(15:30)-31 -1.24%
25位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA)757(15:30)-4 -0.53%
201 〜 225 / 617 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品