11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 3983 - オロ | 2,046(15:30) | +12 +0.59% |
| 202 位 | 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 823(15:30) | +31 +3.91% |
| 203 位 | 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 1,051(15:30) | -11 -1.04% |
| 204 位 | 3854 - アイル | 2,551(15:30) | -17 -0.66% |
| 205 位 | 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 742(15:30) | +16 +2.20% |
| 206 位 | 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 418(15:30) | -1 -0.24% |
| 207 位 | 3694 - オプティム | 457(15:30) | +21 +4.82% |
| 208 位 | 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,120(15:30) | 0.00% |
| 209 位 | 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 987(15:30) | 0.00% |
| 210 位 | 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,100(15:30) | 0.00% |
| 211 位 | 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,757(15:30) | +16 +0.92% |
| 212 位 | 5618 - ナイル | 292(15:30) | 0.00% |
| 213 位 | 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 1,899(15:30) | -12 -0.63% |
| 214 位 | 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 1,625(15:30) | -24 -1.46% |
| 215 位 | 3911 - Aiming | 172(15:30) | +1 +0.58% |
| 216 位 | 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 64(15:30) | 0.00% |
| 217 位 | 4439 - 東名 | 759(15:30) | -1 -0.13% |
| 218 位 | 4746 - 東計電算 | 4,310(15:30) | +50 +1.17% |
| 219 位 | 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 102(15:30) | +1 +0.99% |
| 220 位 | 5254 - Arent | 3,840(15:30) | -200 -4.95% |
| 221 位 | 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 600(15:30) | +2 +0.33% |
| 222 位 | 4448 - kubell | 289(15:30) | +13 +4.71% |
| 223 位 | 4382 - HEROZ | 715(15:30) | -3 -0.42% |
| 224 位 | 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 829(15:30) | -4 -0.48% |
| 225 位 | 198A - PostPrime(ポスプラ) | 161(15:30) | +1 +0.63% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |