ページ 10 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 3976 - シャノン364(14:59)-2 -0.55%
2位 3977 - フュージョン369(10:08) -%
3位 3978 - マクロミル1,270(15:30) 0.00%
4位 3979 - うるる1,497(15:30)-46 -2.98%
5位 3981 - ビーグリー1,264(15:30)-10 -0.78%
6位 3983 - オロ2,605(15:30)+45 +1.76%
7位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)1,846(15:30)-37 -1.96%
8位 3985 - テモナ226(15:30)-1 -0.44%
9位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)1,493(15:30)+28 +1.91%
10位 3987 - エコモット476(15:30)-14 -2.86%
11位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)553(15:30)+5 +0.91%
12位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)1,074(15:30)+31 +2.97%
13位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド)1,311(15:30)-36 -2.67%
14位 3992 - ニーズウェル558(15:30)+12 +2.20%
15位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)3,355(15:30)-5 -0.15%
16位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)4,759(15:30)+21 +0.44%
17位 3996 - サインポスト343(15:30) 0.00%
18位 3997 - トレードワークス(Tワークス)1,260(15:30)+47 +3.87%
19位 3998 - すららネット363(15:19)+3 +0.83%
20位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)3,285(15:30)-25 -0.76%
21位 4012 - アクシス1,569(15:24)+7 +0.45%
22位 4013 - 勤次郎881(15:30)-9 -1.01%
23位 4014 - カラダノート518(15:30)-7 -1.33%
24位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)793(15:30)-12 -1.49%
25位 4016 - MITホールディングス(ミット)850(15:30)-10 -1.16%
7 8 9 10 11 12
226 〜 250 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 5401
日本製鉄
7: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
10: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品