ページ 10 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 3970 - イノベーション(イノベーショ)1,097(11:30) -%
2位 3974 - SCAT401(15:30)-1 -0.25%
3位 3976 - シャノン362(14:58)+1 +0.28%
4位 3977 - フュージョン354(13:05)-8 -2.21%
5位 3978 - マクロミル1,319(15:30)-3 -0.23%
6位 3979 - うるる1,660(15:30)+40 +2.47%
7位 3981 - ビーグリー1,302(15:30)-26 -1.96%
8位 3983 - オロ2,354(15:30)+69 +3.02%
9位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)1,536(15:30)-43 -2.72%
10位 3985 - テモナ214(15:30)+25 +13.23%
11位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)-(-) -%
12位 3987 - エコモット416(15:30)-28 -6.31%
13位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)500(15:17)+6 +1.21%
14位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)1,010(15:30)-49 -4.63%
15位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド)1,235(15:30)+22 +1.81%
16位 3992 - ニーズウェル424(15:30)+7 +1.68%
17位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)2,733(15:30)-181 -6.21%
18位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)3,860(15:30)-140 -3.50%
19位 3996 - サインポスト340(15:30)-9 -2.58%
20位 3997 - トレードワークス(Tワークス)1,320(15:30) 0.00%
21位 3998 - すららネット344(15:30)-2 -0.58%
22位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)3,420(15:30)-90 -2.56%
23位 4012 - アクシス1,386(15:24)-20 -1.42%
24位 4013 - 勤次郎635(15:30)+1 +0.16%
25位 4014 - カラダノート409(15:30)+9 +2.25%
7 8 9 10 11 12
226 〜 250 / 611 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品