11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,428(15:30) | +33 +2.37% |
| 227 位 | 5582 - グリッド | 2,015(15:30) | +101 +5.28% |
| 228 位 | 9739 - NSW | 2,538(15:30) | -38 -1.48% |
| 229 位 | 145A - L is B(エルイズビー) | 886(15:30) | +21 +2.43% |
| 230 位 | 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 864(15:30) | +3 +0.35% |
| 231 位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,019(15:30) | +23 +2.31% |
| 232 位 | 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 445(15:30) | -11 -2.41% |
| 233 位 | 3964 - オークネット | 1,367(15:30) | -82 -5.66% |
| 234 位 | 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 360(15:30) | -3 -0.83% |
| 235 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,080(15:30) | +15 +1.41% |
| 236 位 | 5038 - eWeLL | 1,893(15:30) | +16 +0.85% |
| 237 位 | 3668 - コロプラ | 399(15:30) | +3 +0.76% |
| 238 位 | 2359 - コア | 2,020(15:30) | -40 -1.94% |
| 239 位 | 3653 - モルフォ | 673(15:30) | -8 -1.17% |
| 240 位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 766(15:30) | +1 +0.13% |
| 241 位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 945(15:30) | -3 -0.32% |
| 242 位 | 3760 - ケイブ | 601(15:30) | +1 +0.17% |
| 243 位 | 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,072(15:30) | 0.00% |
| 244 位 | 3665 - エニグモ | 362(15:30) | +3 +0.84% |
| 245 位 | 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,525(15:30) | -45 -0.98% |
| 246 位 | 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 942(15:30) | -4 -0.42% |
| 247 位 | 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,353(15:30) | +23 +1.73% |
| 248 位 | 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 500(15:30) | -4 -0.79% |
| 249 位 | 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,563(15:30) | -6 -0.38% |
| 250 位 | 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 616(15:30) | -6 -0.96% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |