ページ 10 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,643.81 前日比: +625.06 1.45%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 3979 - うるる1,701(15:30)-9 -0.53%
2位 3981 - ビーグリー1,290(15:30)-1 -0.08%
3位 3983 - オロ2,779(15:30)+64 +2.36%
4位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)2,072(15:30)+55 +2.73%
5位 3985 - テモナ319(15:30)+8 +2.57%
6位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)1,468(15:30)+13 +0.89%
7位 3987 - エコモット502(15:30) 0.00%
8位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)608(15:30)+8 +1.33%
9位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)1,022(15:30)-16 -1.54%
10位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド)1,319(15:30)-2 -0.15%
11位 3992 - ニーズウェル536(15:30)+8 +1.52%
12位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)3,690(15:30)+105 +2.93%
13位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)6,291(15:30)+43 +0.69%
14位 3996 - サインポスト323(15:30)-7 -2.12%
15位 3997 - トレードワークス(Tワークス)3,300(15:30)-125 -3.65%
16位 3998 - すららネット396(15:30)-11 -2.70%
17位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)3,850(15:30)+60 +1.58%
18位 4012 - アクシス1,535(15:30)+7 +0.46%
19位 4013 - 勤次郎1,268(15:30)+40 +3.26%
20位 4014 - カラダノート523(15:30)+13 +2.55%
21位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)686(15:30)+2 +0.29%
22位 4016 - MITホールディングス(ミット)1,198(15:30)+9 +0.76%
23位 4017 - クリーマ313(15:30) 0.00%
24位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ)981(15:12)+11 +1.13%
25位 4019 - スタメン1,390(15:30)+10 +0.72%
7 8 9 10 11 12
226 〜 250 / 599 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 7261
マツダ
2: 7011
三菱重工業(三菱重)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
NTT
8: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
4: 4502
武田薬品工業(武田)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4503
アステラス製薬(アステラス)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品