ページ 11 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)5,200(15:30)-280 -5.11%
2位 4012 - アクシス1,376(15:30)-7 -0.51%
3位 4013 - 勤次郎423(15:30)-4 -0.94%
4位 4014 - カラダノート438(15:30)+3 +0.69%
5位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)484(15:30)+2 +0.41%
6位 4016 - MITホールディングス(ミット)735(15:30)-4 -0.54%
7位 4017 - クリーマ245(15:30)-9 -3.54%
8位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ)1,021(12:46)-4 -0.39%
9位 4019 - スタメン796(15:30)+5 +0.63%
10位 4020 - ビートレンド694(09:08)+5 +0.73%
11位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)6,910(15:30)-20 -0.29%
12位 4052 - フィーチャ425(15:30)+1 +0.24%
13位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ)681(15:30)+5 +0.74%
14位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C)1,053(15:30)-8 -0.75%
15位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G)1,680(15:30)+46 +2.82%
16位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG)822(15:30)-8 -0.96%
17位 4057 - インターファクトリー(インタファク)424(15:30)-1 -0.24%
18位 4058 - トヨクモ2,143(15:30)-27 -1.24%
19位 4059 - まぐまぐ562(15:30)-13 -2.26%
20位 4060 - rakumo916(15:30)-2 -0.22%
21位 4068 - ベイシス1,067(15:30)-1 -0.09%
22位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,170(15:30)-197 -14.41%
23位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル)1,780(15:30)-8 -0.45%
24位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム)2,402(15:30)+9 +0.38%
25位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ)568(15:30)+13 +2.34%
251 〜 275 / 617 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品