11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 251 位 | 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,694(15:30) | -30 -1.74% |
| 252 位 | 3835 - eBASE | 390(15:30) | -3 -0.76% |
| 253 位 | 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,293(15:30) | +77 +3.47% |
| 254 位 | 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,539(15:30) | +227 +9.82% |
| 255 位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 746(15:30) | +7 +0.95% |
| 256 位 | 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 2,550(15:30) | 0.00% |
| 257 位 | 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 646(15:30) | -11 -1.67% |
| 258 位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 573(15:30) | -8 -1.38% |
| 259 位 | 5244 - jig.jp | 180(15:30) | +6 +3.45% |
| 260 位 | 4076 - シイエヌエス | 1,646(15:30) | 0.00% |
| 261 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 452(15:30) | 0.00% |
| 262 位 | 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 695(15:30) | +6 +0.87% |
| 263 位 | 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 695(15:30) | -24 -3.34% |
| 264 位 | 4392 - FIG | 1,781(15:30) | -258 -12.65% |
| 265 位 | 3969 - エイトレッド | 1,347(15:30) | -15 -1.10% |
| 266 位 | 4440 - ヴィッツ | 1,120(15:30) | -1 -0.09% |
| 267 位 | 3987 - エコモット | 549(15:30) | +14 +2.62% |
| 268 位 | 2329 - 東北新社 | 550(15:30) | +1 +0.18% |
| 269 位 | 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,906(15:30) | -7 -0.24% |
| 270 位 | 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 213(15:30) | -2 -0.93% |
| 271 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,102(15:30) | -20 -0.94% |
| 272 位 | 3807 - フィスコ | 99(15:30) | 0.00% |
| 273 位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 30(15:30) | +1 +3.45% |
| 274 位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 301(15:30) | +6 +2.03% |
| 275 位 | 9698 - クレオ | 1,194(15:30) | -5 -0.42% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |