大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,694(15:30) -30 -1.74%
252 位 3835 - eBASE 390(15:30) -3 -0.76%
253 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 2,293(15:30) +77 +3.47%
254 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,539(15:30) +227 +9.82%
255 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 746(15:30) +7 +0.95%
256 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 2,550(15:30) 0.00%
257 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 646(15:30) -11 -1.67%
258 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 573(15:30) -8 -1.38%
259 位 5244 - jig.jp 180(15:30) +6 +3.45%
260 位 4076 - シイエヌエス 1,646(15:30) 0.00%
261 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 452(15:30) 0.00%
262 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 695(15:30) +6 +0.87%
263 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 695(15:30) -24 -3.34%
264 位 4392 - FIG 1,781(15:30) -258 -12.65%
265 位 3969 - エイトレッド 1,347(15:30) -15 -1.10%
266 位 4440 - ヴィッツ 1,120(15:30) -1 -0.09%
267 位 3987 - エコモット 549(15:30) +14 +2.62%
268 位 2329 - 東北新社 550(15:30) +1 +0.18%
269 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,906(15:30) -7 -0.24%
270 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 213(15:30) -2 -0.93%
271 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 2,102(15:30) -20 -0.94%
272 位 3807 - フィスコ 99(15:30) 0.00%
273 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 30(15:30) +1 +3.45%
274 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 301(15:30) +6 +2.03%
275 位 9698 - クレオ 1,194(15:30) -5 -0.42%
251 〜 275 / 584 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品