ページ 12 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4166 - かっこ560(15:30)+1 +0.18%
2位 4167 - ココペリ332(15:30)-4 -1.19%
3位 4168 - ヤプリ672(15:30)-7 -1.03%
4位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)294(15:30)+8 +2.80%
5位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン)151(15:30)-2 -1.31%
6位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI)1,279(15:30)-11 -0.85%
7位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)2,100(15:30)+49 +2.39%
8位 4173 - WACUL500(15:30)+1 +0.20%
9位 4174 - アピリッツ784(15:30)-16 -2.00%
10位 4175 - coly(コリー)1,460(15:24)+9 +0.62%
11位 4176 - ココナラ241(15:30)-8 -3.21%
12位 4177 - i-plug1,124(14:15)+18 +1.63%
13位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ)679(12:30)+1 +0.15%
14位 4179 - ジーネクスト329(15:30)+21 +6.82%
15位 4180 - Appier Group(Appier)1,205(15:30)-52 -4.14%
16位 4192 - スパイダープラス(スパイダー)464(15:30)-11 -2.32%
17位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ)2,191(15:30)-12 -0.54%
18位 4194 - ビジョナル7,941(15:30)+125 +1.60%
19位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,039(15:30)-78 -6.98%
20位 4197 - アスマーク2,403(15:30)-10 -0.41%
21位 4198 - テンダ790(15:30)-6 -0.75%
22位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ)900(15:30)+2 +0.22%
23位 4255 - THECOO791(15:30)-52 -6.17%
24位 4256 - サインド926(15:30)-34 -3.54%
25位 4258 - 網屋3,875(15:30)-70 -1.77%
276 〜 300 / 611 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品