ページ 12 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,643.81 前日比: +625.06 1.45%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI)1,431(15:30)+1 +0.07%
2位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)2,350(15:16)+11 +0.47%
3位 4174 - アピリッツ726(15:30)-78 -9.70%
4位 4175 - coly(コリー)2,106(15:30)-9 -0.43%
5位 4176 - ココナラ546(15:30)+3 +0.55%
6位 4177 - i-plug1,271(15:30)-14 -1.09%
7位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ)790(15:06)-12 -1.50%
8位 4179 - ジーネクスト317(15:30)+2 +0.63%
9位 4180 - Appier Group(Appier)1,617(15:30)+86 +5.62%
10位 4192 - スパイダープラス(スパイダー)434(15:30)-6 -1.36%
11位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ)2,292(15:30)+51 +2.28%
12位 4194 - ビジョナル11,320(15:30)+265 +2.40%
13位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,477(15:30)+6 +0.41%
14位 4197 - アスマーク2,454(15:30)+1 +0.04%
15位 4198 - テンダ689(15:30)+4 +0.58%
16位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ)1,248(15:30)+7 +0.56%
17位 4255 - THECOO1,201(14:37)+23 +1.95%
18位 4256 - サインド980(15:30)-6 -0.61%
19位 4258 - 網屋3,700(15:30)+225 +6.47%
20位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz)516(15:30)+4 +0.78%
21位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド)376(15:30)+7 +1.90%
22位 4261 - アジアクエスト(アジアQ)3,025(14:58)+110 +3.77%
23位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS)1,400(15:30)-6 -0.43%
24位 4263 - サスメド930(15:30)+37 +4.14%
25位 4264 - セキュア1,762(15:30)+32 +1.85%
276 〜 300 / 599 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 7261
マツダ
2: 7011
三菱重工業(三菱重)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
NTT
8: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
4: 4502
武田薬品工業(武田)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4503
アステラス製薬(アステラス)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品