ページ 13 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz)283(15:30)-7 -2.41%
2位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド)398(15:30)-4 -1.00%
3位 4261 - アジアクエスト(アジアQ)2,192(15:30)-104 -4.53%
4位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS)1,135(15:20)+31 +2.81%
5位 4263 - サスメド509(15:30)-14 -2.68%
6位 4264 - セキュア1,623(15:30)-43 -2.58%
7位 4265 - Institution for a Global Society(IGS)290(15:30)+17 +6.23%
8位 4267 - ライトワークス(ライトW)2,176(15:30)-2 -0.09%
9位 4270 - BeeX2,305(15:30)-66 -2.78%
10位 4284 - ソルクシーズ343(15:30) 0.00%
11位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ)349(15:30)+1 +0.29%
12位 4288 - アズジェント430(15:22)-16 -3.59%
13位 4299 - ハイマックス1,190(15:30)+9 +0.76%
14位 4304 - Eストアー1,949(15:30)+3 +0.15%
15位 4307 - 野村総合研究所(野村総研)5,346(15:30)+26 +0.49%
16位 4308 - Jストリーム385(15:30)-3 -0.77%
17位 4316 - ビーマップ373(15:30)+33 +9.71%
18位 4320 - CEホールディングス(CEHD)613(15:30)-6 -0.97%
19位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)1,783(15:30)-47 -2.57%
20位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,643(15:30)+18 +1.11%
21位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム)1,150(15:30)+1 +0.09%
22位 4334 - ユークス350(15:30)+2 +0.57%
23位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS)1,126(15:30)-62 -5.22%
24位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス)184(15:30)-5 -2.65%
25位 4356 - 応用技術1,443(15:30)-8 -0.55%
301 〜 325 / 611 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品