ページ 14 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4370 - モビルス323(15:30)+5 +1.57%
2位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT)937(15:30)-11 -1.16%
3位 4372 - ユミルリンク1,405(09:00)-16 -1.13%
4位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス)2,875(15:30)+25 +0.88%
5位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)1,928(15:30)-32 -1.63%
6位 4375 - セーフィー757(15:30)-6 -0.79%
7位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)196(15:30)+2 +1.03%
8位 4377 - ワンキャリア1,695(15:30)-15 -0.88%
9位 4378 - CINC552(13:39) -%
10位 4379 - Photosynth(フォトシンス)299(15:30)-5 -1.64%
11位 4380 - Mマート1,210(15:30)-5 -0.41%
12位 4381 - ビープラッツ406(15:30) 0.00%
13位 4382 - HEROZ889(15:30)-21 -2.31%
14位 4384 - ラクスル1,043(15:30)-13 -1.23%
15位 4385 - メルカリ2,200.0(15:30)-94.0 -4.10%
16位 4386 - SIGグループ(SIGG)604(15:30)-8 -1.31%
17位 4387 - ZUU697(15:30)+4 +0.58%
18位 4388 - エーアイ436(15:30)-18 -3.96%
19位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB)1,550(15:30)+20 +1.31%
20位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス)2,037(15:30)-50 -2.40%
21位 4391 - ロジザード1,205(15:30)-19 -1.55%
22位 4392 - FIG246(15:30)-6 -2.38%
23位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)8,700(15:30)-260 -2.90%
24位 4394 - エクスモーション(エクスM)790(15:30)-2 -0.25%
25位 4395 - アクリート734(15:30)-38 -4.92%
326 〜 350 / 611 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品