ページ 14 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,522.67 前日比: -121.14 -0.28%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4378 - CINC578(12:54)-1 -0.17%
2位 4379 - Photosynth(フォトシンス)335(15:30)-3 -0.89%
3位 4380 - Mマート1,335(15:30)+5 +0.38%
4位 4381 - ビープラッツ534(15:30)+7 +1.33%
5位 4382 - HEROZ1,127(15:30)+36 +3.30%
6位 4384 - ラクスル1,361(15:30)+21 +1.57%
7位 4385 - メルカリ2,327.0(15:30)-24.0 -1.02%
8位 4386 - SIGグループ(SIGG)785(15:30) 0.00%
9位 4387 - ZUU705(15:30)+6 +0.86%
10位 4388 - エーアイ534(15:30)-4 -0.74%
11位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB)961(15:30)-13 -1.33%
12位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス)3,105(15:30)+100 +3.33%
13位 4391 - ロジザード1,224(15:30)+19 +1.58%
14位 4392 - FIG330(15:30)+17 +5.43%
15位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)9,800(15:30) 0.00%
16位 4394 - エクスモーション(エクスM)825(15:30)+3 +0.36%
17位 4395 - アクリート1,137(15:30)-57 -4.77%
18位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ)2,841(15:30)+11 +0.39%
19位 4397 - チームスピリット(チムスピ)555(15:30)+5 +0.91%
20位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec)1,285(15:30)+25 +1.98%
21位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA)1,573(15:30)+28 +1.81%
22位 4413 - ボードルア2,928(15:30) 0.00%
23位 4414 - フレクト1,968(15:30)-25 -1.25%
24位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)938(15:30)+44 +4.92%
25位 4416 - True Data(トゥルーD)895(15:30)+27 +3.11%
326 〜 350 / 599 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 7261
マツダ
2: 7011
三菱重工業(三菱重)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
NTT
8: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
4: 4502
武田薬品工業(武田)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4503
アステラス製薬(アステラス)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品