ページ 14 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4372 - ユミルリンク1,615(15:30)+24 +1.51%
2位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス)3,825(15:30)+45 +1.19%
3位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)2,236(15:30)-12 -0.53%
4位 4375 - セーフィー952(15:30)-22 -2.26%
5位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)173(15:30)+2 +1.17%
6位 4377 - ワンキャリア2,161(15:30)+4 +0.19%
7位 4378 - CINC555(15:30)-4 -0.72%
8位 4379 - Photosynth(フォトシンス)388(15:30)-7 -1.77%
9位 4380 - Mマート1,289(15:30)+4 +0.31%
10位 4381 - ビープラッツ446(15:15)-2 -0.45%
11位 4382 - HEROZ1,057(15:30)-4 -0.38%
12位 4384 - ラクスル1,202(15:30)+12 +1.01%
13位 4385 - メルカリ2,470.0(15:30)+74.0 +3.09%
14位 4386 - SIGグループ(SIGG)768(15:30)+34 +4.63%
15位 4387 - ZUU703(14:48)+14 +2.03%
16位 4388 - エーアイ452(15:30) 0.00%
17位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB)1,748(14:25)+37 +2.16%
18位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス)2,315(15:30)-41 -1.74%
19位 4391 - ロジザード1,304(15:30)+4 +0.31%
20位 4392 - FIG273(15:30)-1 -0.36%
21位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)10,190(15:30)-50 -0.49%
22位 4394 - エクスモーション(エクスM)860(15:08)-4 -0.46%
23位 4395 - アクリート851(15:30)+14 +1.67%
24位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ)2,458(15:30)-13 -0.53%
25位 4397 - チームスピリット(チムスピ)438(15:30)-8 -1.79%
326 〜 350 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 5401
日本製鉄
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
5: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
10: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品