ページ 14 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム)1,305(15:30)-32 -2.39%
2位 4334 - ユークス370(15:30)-2 -0.54%
3位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS)1,083(12:53)+8 +0.74%
4位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス)194(15:30)+5 +2.65%
5位 4356 - 応用技術1,395(15:30)-13 -0.92%
6位 4370 - モビルス348(15:30)+36 +11.54%
7位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT)913(15:30)-5 -0.54%
8位 4372 - ユミルリンク1,420(15:23)+9 +0.64%
9位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス)2,409(15:30)+15 +0.63%
10位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)2,328(15:30)-7 -0.30%
11位 4375 - セーフィー722(15:30)-21 -2.83%
12位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30)+35 +16.67%
13位 4377 - ワンキャリア4,620(15:30)-55 -1.18%
14位 4378 - CINC-(-) -%
15位 4379 - Photosynth(フォトシンス)331(15:30)-4 -1.19%
16位 4380 - Mマート1,157(14:46)-22 -1.87%
17位 4381 - ビープラッツ473(15:30)-8 -1.66%
18位 4382 - HEROZ1,011(15:30)+3 +0.30%
19位 4384 - ラクスル1,120(15:30)-19 -1.67%
20位 4385 - メルカリ1,701.0(15:30)+3.5 +0.21%
21位 4386 - SIGグループ(SIGG)693(15:30)-6 -0.86%
22位 4387 - ZUU767(13:21)-5 -0.65%
23位 4388 - エーアイ509(15:30)-10 -1.93%
24位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB)1,310(15:30)+40 +3.15%
25位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス)2,412(15:30)-30 -1.23%
326 〜 350 / 617 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品