ページ 15 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec)1,343(15:30) 0.00%
2位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA)1,128(15:30)-22 -1.91%
3位 4413 - ボードルア3,310(15:30)-15 -0.45%
4位 4414 - フレクト2,210(15:30)+2 +0.09%
5位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)692(15:30)-8 -1.14%
6位 4416 - True Data(トゥルーD)906(15:30)-88 -8.85%
7位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ)3,425(15:30)+15 +0.44%
8位 4418 - JDSC1,060(15:30)-15 -1.40%
9位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD)1,254(15:30)-44 -3.39%
10位 4420 - イーソル526(15:30)-2 -0.38%
11位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム)926(15:30)+1 +0.11%
12位 4422 - VALUENEX(VNX)646(15:30)-9 -1.37%
13位 4424 - Amazia298(15:30) 0.00%
14位 4425 - Kudan1,211(15:30)-7 -0.57%
15位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30)+80 +28.88%
16位 4428 - シノプス906(15:30)-3 -0.33%
17位 4429 - リックソフト801(15:30)+5 +0.63%
18位 4430 - 東海ソフト1,575(15:30)+19 +1.22%
19位 4431 - スマレジ3,360(15:30)-20 -0.59%
20位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)3,735(15:30)-30 -0.80%
21位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD)931(15:30)+9 +0.98%
22位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス)2,403(15:30)-72 -2.91%
23位 4435 - カオナビ4,365(15:30)-5 -0.11%
24位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ)577(15:30)-11 -1.87%
25位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH)675(15:10)+10 +1.50%
351 〜 375 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 5401
日本製鉄
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
5: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
10: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品