ページ 16 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ)444(15:30)-12 -2.63%
2位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH)630(13:37) 0.00%
3位 4438 - Welby306(15:30)-9 -2.86%
4位 4439 - 東名1,914(15:30)-142 -6.91%
5位 4440 - ヴィッツ907(15:24)-34 -3.61%
6位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ)932(15:30)-1 -0.11%
7位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD)401(15:30)-9 -2.20%
8位 4443 - Sansan1,882(15:30)-77 -3.93%
9位 4444 - インフォネット(インフォネ)730(11:25)-4 -0.54%
10位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,810(15:17)-13 -0.46%
11位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG)382(15:30)+25 +7.00%
12位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム)456(14:00)-2 -0.44%
13位 4448 - kubell422(15:30)-14 -3.21%
14位 4449 - ギフティ1,440(15:30)-40 -2.70%
15位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ)1,250(13:52) -%
16位 4475 - HENNGE1,581(15:30)-57 -3.48%
17位 4476 - AI CROSS(AIクロス)1,684(15:30)+32 +1.94%
18位 4477 - BASE405(15:30)-16 -3.80%
19位 4478 - フリー3,620(15:30) 0.00%
20位 4479 - マクアケ559(15:30)-5 -0.89%
21位 4480 - メドレー3,225(15:30)-55 -1.68%
22位 4481 - ベース2,805(15:30)-19 -0.67%
23位 4482 - ウィルズ640(15:30)+6 +0.95%
24位 4483 - JMDC3,036.0(15:30)+5.0 +0.16%
25位 4484 - ランサーズ177(15:30)-1 -0.56%
376 〜 400 / 611 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品