ページ 16 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4431 - スマレジ2,733(15:30)+82 +3.09%
2位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)3,560(15:30)-80 -2.20%
3位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD)856(15:30)-3 -0.35%
4位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス)2,475(15:30)+31 +1.27%
5位 4435 - カオナビ1,901(15:30)+8 +0.42%
6位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ)888(15:30) 0.00%
7位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH)660(14:56) 0.00%
8位 4438 - Welby343(15:30)-2 -0.58%
9位 4439 - 東名2,190(15:30)-26 -1.17%
10位 4440 - ヴィッツ1,025(15:30)+39 +3.96%
11位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ)875(15:30)-2 -0.23%
12位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD)460(15:30)+28 +6.48%
13位 4443 - Sansan2,199(15:30)+63 +2.95%
14位 4444 - インフォネット(インフォネ)851(14:16)-16 -1.85%
15位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,710(15:30)-12 -0.44%
16位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG)399(15:30)+4 +1.01%
17位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム)580(15:30)-11 -1.86%
18位 4448 - kubell597(15:30)-7 -1.16%
19位 4449 - ギフティ1,283(15:30)+4 +0.31%
20位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ)1,225(15:19)+3 +0.25%
21位 4475 - HENNGE1,188(15:30)-11 -0.92%
22位 4476 - AI CROSS(AIクロス)1,576(15:30)-26 -1.62%
23位 4477 - BASE316(15:30)-4 -1.25%
24位 4478 - フリー3,085(15:30)-60 -1.91%
25位 4479 - マクアケ466(15:30) 0.00%
376 〜 400 / 617 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品