大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 7,491(15:30) +366 +5.14%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,343(15:30) +293 +7.23%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,921(15:30) +10 +0.52%
4 位 9432 - NTT 149.5(15:30) -0.6 -0.40%
5 位 9433 - KDDI 2,738.5(15:30) +24.5 +0.90%
6 位 9697 - カプコン 3,016.0(15:30) -74.0 -2.39%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 5,880(15:30) -50 -0.84%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,663.0(15:30) -5.5 -0.21%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 18,930(15:30) -190 -0.99%
10 位 9602 - 東宝 1,229.0(15:30) +0.5 +0.04%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 215.3(15:30) -2.1 -0.97%
12 位 4684 - オービック 3,989(15:30) -56 -1.38%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,022(15:30) +190 +3.93%
14 位 4385 - メルカリ 4,239(15:30) +168 +4.13%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,025(15:30) +45 +1.51%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,774(15:30) +37 +0.99%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 6,140(15:30) +1,000 +19.46%
18 位 3697 - SHIFT 701.7(15:30) +40.9 +6.19%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 417.3(15:30) +2.8 +0.68%
20 位 3659 - ネクソン 2,240.0(15:30) -28.5 -1.26%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 6,010(15:30) +130 +2.21%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,557.5(15:30) -7.5 -0.29%
23 位 3791 - IGポート 1,376(15:30) +39 +2.92%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,896(15:30) -109 -5.44%
25 位 4716 - 日本オラクル 8,617(15:30) +100 +1.17%
1 2
1 〜 25 / 584 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品