好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,697.09 前日比: +142.60 0.38%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9434 - ソフトバンク(SB)220.4(15:30)+0.7 +0.32%
2位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)69(15:30)-1 -1.43%
3位 2345 - クシム222(15:30)-9 -3.90%
4位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)302(15:30)+7 +2.37%
5位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)2,584(15:30)-40 -1.52%
6位 137A - Cocolive(ココリブ)1,319(15:30)-9 -0.68%
7位 145A - L is B(エルイズビー)856(15:30)+29 +3.51%
8位 147A - ソラコム868(15:30)+32 +3.83%
9位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク)2,147(15:30)+46 +2.19%
10位 149A - シンカ1,144(15:30)+30 +2.69%
11位 153A - カウリス1,474(15:30)-96 -6.11%
12位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)509(15:30)+10 +2.00%
13位 173A - ハンモック1,720(15:30)+50 +2.99%
14位 175A - Will Smart(ウィルスマ)812(15:30)+5 +0.62%
15位 184A - 学びエイド615(15:30)-31 -4.80%
16位 198A - PostPrime(ポスプラ)753(15:30)+4 +0.53%
17位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD)1,543(15:30)-15 -0.96%
18位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)2,516(14:58)+11 +0.44%
19位 2138 - クルーズ626(15:30)-1 -0.16%
20位 220A - Faber Company(ファベル)1,100(15:30)+5 +0.46%
21位 228A - オプロ1,333(15:22)-8 -0.60%
22位 2303 - ドーン2,300(15:30)+29 +1.28%
23位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)1,063(15:30)+4 +0.38%
24位 2317 - システナ396(15:30) 0.00%
25位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン)102(15:30)+6 +6.25%
1 2 3
1 〜 25 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品