好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,681.93 前日比: +127.44 0.34%
Quote Search

REIT銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
1位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP)114,900(15:30)-900 -0.78%
2位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE)87,600(15:30)-400 -0.45%
3位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流)110,000(15:30)-700 -0.63%
4位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート)106,000(15:30)-300 -0.28%
5位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF)115,800(15:30)-200 -0.17%
6位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR)130,900(15:30)+600 +0.46%
7位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド)118,700(15:30) 0.00%
8位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR)148,900(15:30)-500 -0.33%
9位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API)118,000(15:30)+300 +0.25%
10位 3281 - GLP投資法人(GLP)128,000(15:30)+400 +0.31%
11位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア)285,600(15:30)-1,300 -0.45%
12位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR)77,900(15:30)+200 +0.26%
13位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート)238,700(15:30)+600 +0.25%
14位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート)246,000(15:30)-900 -0.36%
15位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート)124,900(15:30)-300 -0.24%
16位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR)151,700(15:30)-300 -0.20%
17位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート)87,000(15:30)-100 -0.11%
18位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR)76,700(15:30)-600 -0.78%
19位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR)129,200(15:30)-400 -0.31%
20位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM)111,000(15:30)-600 -0.54%
21位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR)91,400(15:30)-200 -0.22%
22位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター)144,000(15:30)-1,700 -1.17%
23位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル)121,500(15:30) 0.00%
24位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ)134,800(15:30)-200 -0.15%
25位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア)56,100(15:30)+100 +0.18%
1 2 3
1 〜 25 / 57 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品