これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 49,241.02 前日比: -1,012.89 -2.02%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 5344 - MARUWA41,550(15:30)-3,910 -8.60%
2位 5201 - AGC5,230(15:30)+44 +0.85%
3位 3110 - 日東紡績(日東紡)14,330(15:30)-830 -5.47%
4位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)6,564(15:30)+49 +0.75%
5位 5332 - TOTO3,897(15:30)+63 +1.64%
6位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)5,504(15:30)-46 -0.83%
7位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ)2,951.5(15:30)-44.5 -1.49%
8位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,744.0(15:30)+64.0 +1.74%
9位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,857(15:30)+85 +2.25%
10位 5393 - ニチアス6,042(15:30)+108 +1.82%
11位 5301 - 東海カーボン990.2(15:30)+1.5 +0.15%
12位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)2,988(15:30)-17 -0.57%
13位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,264(15:30)-32 -1.39%
14位 5310 - 東洋炭素4,705(15:30)-55 -1.16%
15位 5202 - 日本板硝子(板硝子)457(15:30)+3 +0.66%
16位 5331 - ノリタケ5,190(15:30)+140 +2.77%
17位 5352 - 黒崎播磨4,160(15:30)+15 +0.36%
18位 7943 - ニチハ2,932(15:30)+77 +2.70%
19位 5357 - ヨータイ1,753(15:30)+28 +1.62%
20位 5285 - ヤマックス1,894(15:30)+70 +3.84%
21位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)2,760(15:30)+46 +1.69%
22位 5351 - 品川リフラ1,933(15:30)+39 +2.06%
23位 5302 - 日本カーボン(カーボン)4,455(15:30)+45 +1.02%
24位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)1,457(15:30)+22 +1.53%
25位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,279(15:30)+5 +0.39%
1 2 3
1 〜 25 / 51 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
6: 2802
味の素
2: 8136
サンリオ
7: 5706
三井金属
3: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
8: 9434
ソフトバンク(SB)
4: 3103
ユニチカ
9: 2801
キッコーマン(キッコマン)
5: 6963
ローム
10: 4776
サイボウズ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)347(15:30) +71+25.72%
2位 4424 - Amazia505(15:30) +80+18.82%
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)101(15:30) +15+17.44%
4位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)550(15:30) +80+17.02%
5位 5998 - アドバネクス1,327(15:30) +145+12.27%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8746 - unbanked(unbank)257(15:30) -80-23.74%
2位 7776 - セルシード299(15:30) -80-21.11%
3位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,516(15:30) -384-20.21%
4位 6347 - プラコー262(15:30) -47-15.21%
5位 264A - Schoo574(15:30) -97-14.46%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品