大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 2,002(15:30) -13 -0.65%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 3,953(15:30) -12 -0.30%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 2,017.5(15:30) -3.5 -0.17%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 2,987.5(15:30) -26.5 -0.88%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 2,317(15:30) +15 +0.65%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 2,485(15:30) 0.00%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 5,860(15:30) -100 -1.68%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 1,686(15:30) -33 -1.92%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 1,906(15:30) -7 -0.37%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 11,500(15:30) +70 +0.61%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 6,700(15:30) -70 -1.03%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 2,116(15:30) +6 +0.28%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,581(15:30) +46 +1.81%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 5,870(15:30) +50 +0.86%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 2,423(15:30) -2 -0.08%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 1,357(15:30) +7 +0.52%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 2,254(15:30) +11 +0.49%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 2,063(15:30) +10 +0.49%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,277(15:30) +25 +1.11%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 7,220(15:30) -90 -1.23%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 4,240(15:30) -75 -1.74%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 876(15:30) -3 -0.34%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 610(15:30) -7 -1.13%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 6,170(15:30) +60 +0.98%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 1,037(15:30) +5 +0.48%
26 〜 50 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品