好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,680.90 前日比: +126.41 0.34%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
1位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD)1,578.5(15:30)+15.5 +0.99%
2位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG)1,716.5(15:30)+26.5 +1.57%
3位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF)1,791.5(15:30)+2.0 +0.11%
4位 5838 - 楽天銀行(楽天銀)7,558(15:30)+19 +0.25%
5位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG)2,444.5(15:30)-0.5 -0.02%
6位 7150 - 島根銀行456(15:30)-3 -0.65%
7位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD)315(15:30) 0.00%
8位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀)4,880(15:30) 0.00%
9位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG)737.4(15:30)+10.3 +1.42%
10位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし)5,750(15:30)+90 +1.59%
11位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG)740.6(15:30)+5.8 +0.79%
12位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)1,541.5(15:30)+10.5 +0.69%
13位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)996(15:30)+8 +0.81%
14位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ)946.4(15:30)+14.8 +1.59%
15位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH)2,214(15:30)+31 +1.42%
16位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)2,769(15:30)+15 +0.54%
17位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG)3,370(15:30)+25 +0.75%
18位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD)1,277.0(15:30)+22.5 +1.79%
19位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG)2,853(15:30)+20 +0.71%
20位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG)4,950(15:30)+35 +0.71%
21位 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD)5,020(15:30)+35 +0.70%
22位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)1,501(15:30)+1 +0.07%
23位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG)2,579(15:30)+18 +0.70%
24位 8301 - 日本銀行(日銀)25,900(14:26)+890 +3.56%
25位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀)2,138.5(15:30)+20.0 +0.94%
1 2 3
1 〜 25 / 84 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品