ページ 3 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 42,580.27 前日比: +641.38 1.53%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
1位 8368 - 百五銀行(百五銀)847(15:30)-18 -2.08%
2位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀)2,912(15:30)-83 -2.77%
3位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)3,623(15:30)-192 -5.03%
4位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀)1,342(15:30)-32 -2.33%
5位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,344(15:30)-17 -1.25%
6位 8386 - 百十四銀行(百十四)4,820(15:30)-180 -3.60%
7位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,415(15:30)-31 -2.14%
8位 8388 - 阿波銀行(阿波銀)3,435(15:30)-65 -1.86%
9位 8392 - 大分銀行(大分銀)4,780(15:30)-160 -3.24%
10位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)4,300(15:30)-150 -3.37%
11位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)2,899(15:30)-61 -2.06%
12位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀)1,403(15:09)-7 -0.50%
13位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)1,331(15:30)-15 -1.11%
14位 8410 - セブン銀行(セブン銀)286.7(15:30)-8.2 -2.78%
15位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)4,672(15:30)-162 -3.35%
16位 8416 - 高知銀行(高知銀)925(15:30)-21 -2.22%
17位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG)1,769.0(15:30)-39.0 -2.16%
18位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀)10,080(15:30)-390 -3.72%
19位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)697(15:30)-37 -5.04%
20位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,790(15:30)-50 -2.72%
21位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,219(15:30)-17 -1.38%
22位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,396(15:30)-11 -0.78%
23位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)1,198(15:30)-29 -2.36%
24位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)472(15:30)-16 -3.28%
25位 8551 - 北日本銀行(北日銀)3,710(15:30)-55 -1.46%
1 2 3 4
51 〜 75 / 84 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 4208
UBE
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 7762
シチズン時計(シチズン)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 5803
フジクラ
5: 9432
NTT
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)99(15:24) +19+23.75%
2位 8105 - 堀田丸正920(15:30) +150+19.48%
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)120(15:17) +19+18.81%
4位 1844 - 大盛工業1,194(15:07) +184+18.22%
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)1,017(15:30) +150+17.30%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)148(15:21) -77-34.22%
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)134(11:02) -50-27.17%
3位 1757 - 創建エース4(15:02) -1-20.00%
4位 2345 - クシム301(15:03) -56-15.69%
5位 8746 - unbanked(unbank)609(15:30) -112-15.53%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品