ページ 3 – これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 49,351.62 前日比: -902.29 -1.80%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
1位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)476(15:30)+9 +1.93%
2位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)3,850(15:30)+10 +0.26%
3位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)3,745(15:30)+50 +1.35%
4位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)1,596(15:30)+22 +1.40%
5位 8558 - 東和銀行(東和銀)940(15:30)+26 +2.84%
6位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)1,614(15:30)+28 +1.77%
7位 8345 - 岩手銀行(岩手銀)4,685(15:30)+70 +1.52%
8位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)615(15:30)+5 +0.82%
9位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)3,395(15:30)+55 +1.65%
10位 8344 - 山形銀行(山形銀)1,757(15:30)+50 +2.93%
11位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)5,160(15:30)+50 +0.98%
12位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,528(15:30)+26 +1.73%
13位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)1,680(15:30)+20 +1.20%
14位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,713(15:30)+6 +0.35%
15位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,265(15:30)+25 +2.02%
16位 8362 - 福井銀行(福井銀)2,206(15:30)+52 +2.41%
17位 8562 - 福島銀行(福島銀)229(15:30)-1 -0.43%
18位 8364 - 清水銀行(清水銀)2,101(15:30)+36 +1.74%
19位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)1,705(15:30)+47 +2.83%
20位 8551 - 北日本銀行(北日銀)4,205(15:30)+80 +1.94%
21位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,392(15:30)+15 +1.09%
22位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,322(15:30)+7 +0.53%
23位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,375(15:30)+7 +0.51%
24位 8416 - 高知銀行(高知銀)851(15:30)+6 +0.71%
25位 7150 - 島根銀行481(15:30) 0.00%
1 2 3 4
51 〜 75 / 78 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
6: 2802
味の素
2: 8136
サンリオ
7: 5706
三井金属
3: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
8: 9434
ソフトバンク(SB)
4: 3103
ユニチカ
9: 2801
キッコーマン(キッコマン)
5: 6963
ローム
10: 4776
サイボウズ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)347(15:30) +71+25.72%
2位 4424 - Amazia505(15:30) +80+18.82%
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)101(15:30) +15+17.44%
4位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)550(15:30) +80+17.02%
5位 5998 - アドバネクス1,327(15:30) +145+12.27%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8746 - unbanked(unbank)257(15:30) -80-23.74%
2位 7776 - セルシード299(15:30) -80-21.11%
3位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,516(15:30) -384-20.21%
4位 6347 - プラコー262(15:30) -47-15.21%
5位 264A - Schoo574(15:30) -97-14.46%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品