ページ 3 – これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
1位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)582(15:30)+1 +0.17%
2位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)4,810(15:30)+70 +1.48%
3位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)4,485(15:30)+85 +1.93%
4位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)1,986(15:30)+11 +0.56%
5位 8558 - 東和銀行(東和銀)1,182(15:30)+10 +0.85%
6位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)2,072(15:30)+24 +1.17%
7位 8345 - 岩手銀行(岩手銀)5,940(15:30)+120 +2.06%
8位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)841(15:30)+11 +1.33%
9位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)4,470(15:30)+55 +1.25%
10位 8344 - 山形銀行(山形銀)2,126(15:30)-4 -0.19%
11位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)7,160(15:30) 0.00%
12位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,937(15:30)+26 +1.36%
13位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)2,390(15:30)-10 -0.42%
14位 8537 - 大光銀行(大光銀)2,359(15:30)+4 +0.17%
15位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,619(15:30)+23 +1.44%
16位 8362 - 福井銀行(福井銀)2,783(15:30)+6 +0.22%
17位 8562 - 福島銀行(福島銀)306(15:30) 0.00%
18位 8364 - 清水銀行(清水銀)2,518(15:30)-5 -0.20%
19位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)2,047(15:30)+3 +0.15%
20位 8551 - 北日本銀行(北日銀)4,860(15:30)+80 +1.67%
21位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,582(15:30)+7 +0.44%
22位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,510(15:30)+9 +0.60%
23位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,693(15:30)+18 +1.07%
24位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,128(15:30)+39 +3.58%
25位 7150 - 島根銀行556(15:30)+2 +0.36%
1 2 3 4
51 〜 75 / 78 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7453
良品計画
6: 4443
Sansan
2: 8699
HSホールディングス(HSHD)
7: 7581
サイゼリヤ
3: 7974
任天堂
8: 3994
マネーフォワード(マネフォ)
4: 6201
豊田自動織機(豊田織)
9: 8563
大東銀行(大東銀)
5: 2809
キユーピー
10: 9602
東宝
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品