ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
1位 2216 - カンロ3,625(15:30)+100 +2.84%
2位 2217 - モロゾフ4,795(15:30)-15 -0.31%
3位 2218 - 日糧製パン(日糧パン)2,229(14:21)+12 +0.54%
4位 2220 - 亀田製菓3,950(15:30)-30 -0.75%
5位 2221 - 岩塚製菓2,584(15:30)+14 +0.54%
6位 2222 - 寿スピリッツ2,063.0(15:30)+32.0 +1.58%
7位 2224 - コモ3,150(14:00)+10 +0.32%
8位 2226 - 湖池屋(コイケヤ)4,755(15:03)-25 -0.52%
9位 2229 - カルビー3,049.0(15:30)-39.0 -1.26%
10位 2264 - 森永乳業(森永乳)2,841.0(15:30) 0.00%
11位 2266 - 六甲バター(六甲バタ)1,244(15:30)-8 -0.64%
12位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト)2,874.0(15:30)-7.0 -0.24%
13位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン)4,010(15:30)-10 -0.25%
14位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD)3,158.0(15:30)+11.0 +0.35%
15位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ)2,624(15:30)-37 -1.39%
16位 2281 - プリマハム(プリマ)2,163(15:30)-9 -0.41%
17位 2282 - 日本ハム(日ハム)4,902(15:30)+5 +0.10%
18位 2286 - 林兼産業(林兼)463(15:30)-2 -0.43%
19位 2288 - 丸大食品(丸大食)1,626(15:30)-13 -0.79%
20位 2291 - 福留ハム(福留ハ)962(15:30)+6 +0.63%
21位 2292 - S Foods(SFOODS)2,610(15:30)-9 -0.34%
22位 2293 - 滝沢ハム3,055(15:30)-5 -0.16%
23位 2294 - 柿安本店2,790(15:30)-33 -1.17%
24位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD)3,810(15:30)-10 -0.26%
25位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD)7,549(15:30)-106 -1.38%
1 2 3 4
26 〜 50 / 129 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品