11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 21 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 1,022(15:30) +140 | +15.87% |
| 22 位 9331 - キャスター | 772(15:30) +100 | +14.88% |
| 23 位 4800 - オリコン | 1,332(15:30) +171 | +14.73% |
| 24 位 6976 - 太陽誘電 | 14,815(15:30) +1,805 | +13.87% |
| 25 位 6182 - メタリアル | 576(15:30) +67 | +13.16% |
| 26 位 319A - 技術承継機構 | 18,110(15:30) +2,080 | +12.98% |
| 27 位 280A - TMH | 2,820(15:30) +319 | +12.75% |
| 28 位 6981 - 村田製作所(村田製) | 9,625(15:30) +1,087 | +12.73% |
| 29 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 2,043(15:30) +228 | +12.56% |
| 30 位 9166 - GENDA | 614(15:30) +68 | +12.45% |
| 31 位 6656 - インスペック | 845(15:30) +93 | +12.37% |
| 32 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 67(15:30) +7 | +11.67% |
| 33 位 7501 - ティムコ | 1,830(15:30) +190 | +11.59% |
| 34 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 380(15:30) +39 | +11.44% |
| 35 位 4061 - デンカ | 4,477(15:30) +447 | +11.09% |
| 36 位 3680 - ホットリンク | 258(15:30) +25 | +10.73% |
| 37 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 239(15:30) +22 | +10.14% |
| 38 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 22(15:30) +2 | +10.00% |
| 39 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,539(15:30) +227 | +9.82% |
| 40 位 4238 - ミライアル | 1,613(15:30) +143 | +9.73% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |