11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 41 位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 883(15:30) +78 | +9.69% |
| 42 位 7715 - 長野計器 | 3,285(15:30) +286 | +9.54% |
| 43 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 58(15:30) +5 | +9.43% |
| 44 位 4736 - 日本ラッド | 630(15:30) +54 | +9.38% |
| 45 位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,555(15:30) +305 | +9.38% |
| 46 位 4028 - 石原産業(石原産) | 3,330(15:30) +280 | +9.18% |
| 47 位 6230 - SANEI | 2,263(15:30) +190 | +9.17% |
| 48 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 2,807(15:30) +232 | +9.01% |
| 49 位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 607(15:30) +50 | +8.98% |
| 50 位 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,900(15:30) +156 | +8.94% |
| 51 位 8226 - 理経 | 445(15:30) +36 | +8.80% |
| 52 位 6999 - KOA | 2,770(15:30) +216 | +8.46% |
| 53 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 26(15:30) +2 | +8.33% |
| 54 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,920(15:30) +224 | +8.31% |
| 55 位 6762 - TDK | 4,108(15:30) +312 | +8.22% |
| 56 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 2,006(15:30) +152 | +8.20% |
| 57 位 4443 - Sansan | 1,679(15:30) +125 | +8.04% |
| 58 位 7247 - ミクニ | 365(15:30) +27 | +7.99% |
| 59 位 4506 - 住友ファーマ | 1,623.0(15:30) +119.5 | +7.95% |
| 60 位 4043 - トクヤマ | 5,107(15:30) +374 | +7.90% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |