11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 61 位 1811 - 錢高組(銭高組) | 8,630(15:30) +630 | +7.88% |
| 62 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 129,150(15:30) +9,150 | +7.63% |
| 63 位 147A - ソラコム | 1,187(15:30) +84 | +7.62% |
| 64 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,839(15:30) +130 | +7.61% |
| 65 位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,325(15:30) +93 | +7.55% |
| 66 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 2,283.0(15:30) +159.0 | +7.49% |
| 67 位 6963 - ローム | 5,458(15:30) +380 | +7.48% |
| 68 位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) | 65,850(15:30) +4,570 | +7.46% |
| 69 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 1,154(15:30) +79 | +7.35% |
| 70 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 4,830(15:30) +330 | +7.33% |
| 71 位 6962 - 大真空 | 1,019(15:30) +69 | +7.26% |
| 72 位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 222(15:30) +15 | +7.25% |
| 73 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,343(15:30) +293 | +7.23% |
| 74 位 6853 - 共和電業(共和電) | 935(15:30) +63 | +7.22% |
| 75 位 6850 - チノー | 1,737(15:30) +117 | +7.22% |
| 76 位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,575(15:30) +104 | +7.07% |
| 77 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 1,349(15:30) +89 | +7.06% |
| 78 位 2376 - サイネックス | 790(15:30) +51 | +6.90% |
| 79 位 6573 - CRAVIA | 31(15:30) +2 | +6.90% |
| 80 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 884(15:30) +57 | +6.89% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |