11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 81 位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,783(15:30) +113 | +6.77% |
| 82 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 4,562(15:30) +286 | +6.69% |
| 83 位 4098 - チタン工業(チタン) | 1,325(15:30) +83 | +6.68% |
| 84 位 3915 - テラスカイ | 2,063(15:30) +128 | +6.61% |
| 85 位 4499 - Speee(スピー) | 3,570(15:30) +220 | +6.57% |
| 86 位 6861 - キーエンス | 80,110(15:30) +4,930 | +6.56% |
| 87 位 6996 - ニチコン | 3,770(15:30) +230 | +6.50% |
| 88 位 6971 - 京セラ | 3,483.0(15:30) +212.0 | +6.48% |
| 89 位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,123(15:30) +68 | +6.45% |
| 90 位 5019 - 出光興産 | 1,398.5(15:30) +84.0 | +6.39% |
| 91 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,651(15:30) +99 | +6.38% |
| 92 位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,709(15:30) +102 | +6.35% |
| 93 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 2,078.0(15:30) +122.5 | +6.26% |
| 94 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,155(15:30) +185 | +6.23% |
| 95 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 429(15:30) +25 | +6.19% |
| 96 位 3697 - SHIFT | 701.7(15:30) +40.9 | +6.19% |
| 97 位 6498 - キッツ | 2,237(15:30) +130 | +6.17% |
| 98 位 5256 - Fusic(フュージック) | 2,734(15:30) +159 | +6.17% |
| 99 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 3,915(15:30) +225 | +6.10% |
| 100 位 6579 - ログリー | 368(15:30) +21 | +6.05% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |