11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 101 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 519(15:30) +29 | +5.92% |
| 102 位 5706 - 三井金属 | 51,630(15:30) +2,880 | +5.91% |
| 103 位 6250 - やまびこ | 3,915(15:30) +215 | +5.81% |
| 104 位 7362 - T.S.I | 840(15:30) +46 | +5.79% |
| 105 位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 2,412(15:30) +132 | +5.79% |
| 106 位 6562 - ジーニー | 988(15:30) +54 | +5.78% |
| 107 位 3101 - 東洋紡 | 1,810(15:30) +98 | +5.72% |
| 108 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,435(15:30) +185 | +5.69% |
| 109 位 7063 - Birdman(バードマン) | 93(15:30) +5 | +5.68% |
| 110 位 4063 - 信越化学工業(信越化) | 7,758(15:30) +414 | +5.64% |
| 111 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 4,530(15:30) +241 | +5.62% |
| 112 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | 138,000(15:30) +7,250 | +5.54% |
| 113 位 3634 - ソケッツ | 572(15:30) +30 | +5.54% |
| 114 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 1,964(15:30) +103 | +5.53% |
| 115 位 3156 - レスター | 4,065(15:30) +210 | +5.45% |
| 116 位 7435 - ナ・デックス | 1,160(15:30) +60 | +5.45% |
| 117 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 178,500(15:30) +9,150 | +5.40% |
| 118 位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 850(15:30) +43 | +5.33% |
| 119 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 397(15:30) +20 | +5.31% |
| 120 位 4270 - BeeX | 2,063(15:30) +104 | +5.31% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |