11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 121 位 5582 - グリッド | 2,015(15:30) +101 | +5.28% |
| 122 位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 12,585(15:30) +630 | +5.27% |
| 123 位 7351 - グッドパッチ | 503(15:30) +25 | +5.23% |
| 124 位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 1,870(15:30) +93 | +5.23% |
| 125 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 887(15:30) +44 | +5.22% |
| 126 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) | 18,130(15:30) +900 | +5.22% |
| 127 位 3402 - 東レ | 1,192.0(15:30) +59.0 | +5.21% |
| 128 位 6785 - 鈴木 | 3,430(15:30) +170 | +5.21% |
| 129 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 405(15:30) +20 | +5.19% |
| 130 位 7637 - 白銅 | 3,855(15:30) +190 | +5.18% |
| 131 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 11,715(15:30) +575 | +5.16% |
| 132 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 7,491(15:30) +366 | +5.14% |
| 133 位 2593 - 伊藤園 | 3,008.0(15:30) +146.5 | +5.12% |
| 134 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 4,438(15:30) +216 | +5.12% |
| 135 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 329(15:30) +16 | +5.11% |
| 136 位 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,048(15:30) +99 | +5.08% |
| 137 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 6,830(15:30) +330 | +5.08% |
| 138 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 82,330(15:30) +3,950 | +5.04% |
| 139 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 779.4(15:30) +37.4 | +5.04% |
| 140 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 85,970(15:30) +4,110 | +5.02% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |