11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 141 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 819(15:30) +39 | +5.00% |
| 142 位 7564 - ワークマン | 7,980(15:30) +380 | +5.00% |
| 143 位 1570 - NEXT 日経平均レバレッジ(日経レバ) | 72,090(15:30) +3,410 | +4.97% |
| 144 位 6730 - アクセル | 1,190(15:30) +56 | +4.94% |
| 145 位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,700(15:24) +127 | +4.94% |
| 146 位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 3,625(15:30) +170 | +4.92% |
| 147 位 8804 - 東京建物(東建物) | 3,269.0(15:30) +153.0 | +4.91% |
| 148 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 3,645.0(15:30) +170.0 | +4.89% |
| 149 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,964(15:30) +138 | +4.88% |
| 150 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 629(15:30) +29 | +4.83% |
| 151 位 3694 - オプティム | 457(15:30) +21 | +4.82% |
| 152 位 9215 - CaSy | 939(15:30) +43 | +4.80% |
| 153 位 340A - ジグザグ | 371(15:30) +17 | +4.80% |
| 154 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 1,390(15:30) +63 | +4.75% |
| 155 位 5805 - SWCC | 14,840(15:30) +670 | +4.73% |
| 156 位 2962 - テクニスコ | 1,063(15:30) +48 | +4.73% |
| 157 位 9162 - ブリーチ | 244(15:30) +11 | +4.72% |
| 158 位 7813 - プラッツ | 911(15:30) +41 | +4.71% |
| 159 位 4448 - kubell | 289(15:30) +13 | +4.71% |
| 160 位 1723 - 日本電技 | 2,450(15:30) +110 | +4.70% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |