11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 161 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 10,875(15:30) +485 | +4.67% |
| 162 位 4883 - モダリス | 45(15:30) +2 | +4.65% |
| 163 位 4483 - JMDC | 2,837(15:30) +125 | +4.61% |
| 164 位 9075 - 福山通運(福山運) | 6,870(15:30) +300 | +4.57% |
| 165 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 115(15:30) +5 | +4.55% |
| 166 位 3892 - 岡山製紙 | 1,840(15:30) +80 | +4.55% |
| 167 位 8081 - カナデン | 2,651(15:30) +115 | +4.53% |
| 168 位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 4,500(15:30) +194 | +4.51% |
| 169 位 4367 - 広栄化学 | 2,990(15:30) +129 | +4.51% |
| 170 位 9158 - シーユーシー | 814(15:30) +35 | +4.49% |
| 171 位 6958 - 日本CMK | 768(15:30) +33 | +4.49% |
| 172 位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 2,135(15:30) +91 | +4.45% |
| 173 位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 94(15:30) +4 | +4.44% |
| 174 位 4413 - ボードルア | 2,427(15:30) +103 | +4.43% |
| 175 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 3,700.0(15:30) +156.0 | +4.40% |
| 176 位 9213 - セイファート | 1,044(15:17) +44 | +4.40% |
| 177 位 2484 - 出前館 | 119(15:30) +5 | +4.39% |
| 178 位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,580(15:30) +150 | +4.37% |
| 179 位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,500(14:53) +230 | +4.36% |
| 180 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,729(15:30) +72 | +4.35% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |