11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 181 位 3741 - セック | 4,080(15:30) +170 | +4.35% |
| 182 位 6547 - グリーンズ | 2,041(15:30) +85 | +4.35% |
| 183 位 6863 - ニレコ | 2,650(15:30) +110 | +4.33% |
| 184 位 7782 - シンシア | 458(15:30) +19 | +4.33% |
| 185 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 4,105(15:30) +170 | +4.32% |
| 186 位 5301 - 東海カーボン | 1,780.0(15:30) +73.5 | +4.31% |
| 187 位 3923 - ラクス | 1,006.5(15:30) +41.5 | +4.30% |
| 188 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG) | 4,770(15:30) +195 | +4.26% |
| 189 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 294(15:30) +12 | +4.26% |
| 190 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 5,030(15:30) +205 | +4.25% |
| 191 位 4014 - カラダノート | 418(15:30) +17 | +4.24% |
| 192 位 352A - LOIVE(ロイブ) | 493(15:30) +20 | +4.23% |
| 193 位 4431 - スマレジ | 2,319(15:30) +94 | +4.22% |
| 194 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 5,100(15:30) +205 | +4.19% |
| 195 位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 2,397(15:30) +96 | +4.17% |
| 196 位 4385 - メルカリ | 4,239(15:30) +168 | +4.13% |
| 197 位 7425 - 初穂商事 | 2,450(15:30) +97 | +4.12% |
| 198 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 3,175(15:30) +125 | +4.10% |
| 199 位 7803 - ブシロード | 256(15:30) +10 | +4.07% |
| 200 位 6907 - ジオマテック | 666(15:30) +26 | +4.06% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |