ページ 10 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,300.35 前日比: -429.93 -1.24%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
181位 4422 - VALUENEX(VNX)495(15:30) +12+2.48%
182位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー)528.0(15:30) +12.8+2.48%
183位 3979 - うるる1,660(15:30) +40+2.47%
184位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ)2,586.0(15:30) +62.0+2.46%
185位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー)208(15:30) +5+2.46%
186位 7081 - コーユーレンティア(レンティア)1,043(15:30) +25+2.46%
187位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス)167(15:30) +4+2.45%
188位 9204 - スカイマーク460(15:30) +11+2.45%
189位 2961 - 日本調理機3,995(13:24) +95+2.44%
190位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ)633(15:30) +15+2.43%
191位 6217 - 津田駒工業(津田駒)379(15:30) +9+2.43%
192位 4052 - フィーチャ343(15:30) +8+2.39%
193位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)2,100(15:30) +49+2.39%
194位 8153 - モスフードサービス(モスフード)3,865(15:30) +90+2.38%
195位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2)620.3(15:30) +14.4+2.38%
196位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,119(15:30) +49+2.37%
197位 1949 - 住友電設4,770(15:30) +110+2.36%
198位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)999(15:30) +23+2.36%
199位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH)1,260(15:30) +29+2.36%
200位 5240 - monoAI technology(monoAI)262(15:30) +6+2.34%
181 〜 200 / 1827 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品