11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 201 位 8746 - unbanked(unbank) | 205(15:30) +8 | +4.06% |
| 202 位 4911 - 資生堂 | 2,810.5(15:30) +109.5 | +4.05% |
| 203 位 5033 - ヌーラボ | 722(15:30) +28 | +4.03% |
| 204 位 196A - MFS | 259(15:30) +10 | +4.02% |
| 205 位 6594 - ニデック | 2,792(15:30) +108 | +4.02% |
| 206 位 5332 - TOTO | 7,678(15:30) +297 | +4.02% |
| 207 位 4933 - I-ne(Ine) | 1,297(15:30) +50 | +4.01% |
| 208 位 4125 - 三和油化工業 | 2,675(15:30) +103 | +4.00% |
| 209 位 5131 - リンカーズ | 130(15:30) +5 | +4.00% |
| 210 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 26(15:30) +1 | +4.00% |
| 211 位 7936 - アシックス | 4,843(15:30) +186 | +3.99% |
| 212 位 6029 - アトラグループ(アトラG) | 209(15:30) +8 | +3.98% |
| 213 位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 3,785(15:30) +145 | +3.98% |
| 214 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 2,957(15:30) +113 | +3.97% |
| 215 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 2,618.5(15:30) +100.0 | +3.97% |
| 216 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 498(15:30) +19 | +3.97% |
| 217 位 5331 - ノリタケ | 3,935(15:30) +150 | +3.96% |
| 218 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 997(15:30) +38 | +3.96% |
| 219 位 7060 - ギークス | 551(15:30) +21 | +3.96% |
| 220 位 4005 - 住友化学(住友化) | 610.2(15:30) +23.1 | +3.93% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |