大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 2678 - アスクル 1,172(15:30) -38 -3.14%
2位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) 308(15:30) -10 -3.14%
3位 9880 - イノテック 4,185(15:30) -135 -3.13%
4位 7256 - 河西工業(河西工) 373(15:30) -12 -3.12%
5位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) 653(15:30) -21 -3.12%
6位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 440(15:30) -14 -3.08%
7位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 728(15:30) -23 -3.06%
8位 6961 - エンプラス 12,070(15:30) -380 -3.05%
9位 7906 - ヨネックス 2,362(15:30) -74 -3.04%
10位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 670(15:30) -21 -3.04%
11位 6728 - アルバック 9,504(15:30) -296 -3.02%
12位 3979 - うるる 390(15:30) -12 -2.99%
13位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) 651(15:30) -20 -2.98%
14位 3936 - グローバルウェイ(GW) 165(15:30) -5 -2.94%
15位 3667 - enish 33(15:30) -1 -2.94%
16位 6998 - 日本タングステン(タングス) 2,150(15:30) -65 -2.93%
17位 1381 - アクシーズ 3,815(15:30) -115 -2.93%
18位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 4,653(15:30) -140 -2.92%
19位 7731 - ニコン 1,844.5(15:30) -55.5 -2.92%
20位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 400(15:30) -12 -2.91%
161 〜 180 / 1567 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品