好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)59(15:04)+3 +5.36%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,169(15:30)+8 +0.69%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)2,081(15:30)+29 +1.41%
4位 5704 - JMC473(15:14)+3 +0.64%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)10,725(15:30)+20 +0.19%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)669(15:30)-4 -0.59%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,574.5(15:30)+3.5 +0.14%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)4,181(15:30)+34 +0.82%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)5,312(15:30)+26 +0.49%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,849(15:30)+24 +0.85%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)228(15:30)-7 -2.98%
12位 5724 - アサカ理研1,310(15:30)+1 +0.08%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)2,854(15:30)+117 +4.27%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,770(15:30)+33 +1.90%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)11,980(15:30)-870 -6.77%
16位 5741 - UACJ6,260(15:30)-30 -0.48%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)780(15:30)-3 -0.38%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,324(15:30)+5 +0.22%
19位 5757 - CKサンエツ4,140(15:30)+35 +0.85%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)8,348(15:30)-211 -2.47%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)4,085(15:30)+25 +0.62%
22位 5803 - フジクラ12,500(15:30)+75 +0.60%
23位 5805 - SWCC7,670(15:30)-240 -3.03%
24位 5816 - オーナンバ1,050(15:30)-1 -0.10%
25位 5817 - JMACS452(15:30)-6 -1.31%
1 2
1 〜 25 / 32 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 4208
UBE
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 7762
シチズン時計(シチズン)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 5803
フジクラ
5: 9432
NTT
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)99(15:24) +19+23.75%
2位 8105 - 堀田丸正920(15:30) +150+19.48%
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)120(15:17) +19+18.81%
4位 1844 - 大盛工業1,194(15:07) +184+18.22%
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)1,017(15:30) +150+17.30%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)148(15:21) -77-34.22%
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)134(11:02) -50-27.17%
3位 1757 - 創建エース4(15:02) -1-20.00%
4位 2345 - クシム301(15:03) -56-15.69%
5位 8746 - unbanked(unbank)609(15:30) -112-15.53%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品