好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,681.93 前日比: +127.44 0.34%
Quote Search

証券・商品

順位銘柄株価前日比
1位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,747(15:30)+10 +0.58%
2位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス)192(15:30)+3 +1.59%
3位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)1,203(15:30)-20 -1.64%
4位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)74(15:30)-1 -1.33%
5位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ)3,785(15:30)+60 +1.61%
6位 5842 - インテグラル2,717(15:30)-79 -2.83%
7位 7148 - FPG2,319(15:30)+21 +0.91%
8位 7162 - アストマックス(アストマクス)229(15:30)-1 -0.43%
9位 7175 - 今村証券1,046(10:32)+18 +1.75%
10位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH)806(15:30)+8 +1.00%
11位 7185 - ヒロセ通商4,325(15:30)-15 -0.35%
12位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア)785(15:30)-3 -0.38%
13位 8473 - SBIホールディングス(SBI)4,491(15:30)+63 +1.42%
14位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)271(15:30)+9 +3.44%
15位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG)2,465.5(15:30)+1.0 +0.04%
16位 8601 - 大和証券グループ本社(大和)973.9(15:30)+6.7 +0.69%
17位 8604 - 野村ホールディングス(野村)887.2(15:30)+10.7 +1.22%
18位 8609 - 岡三証券グループ(岡三)686(15:30)+1 +0.15%
19位 8613 - 丸三証券(丸三)885(15:30)+9 +1.03%
20位 8614 - 東洋証券468(15:30)+4 +0.86%
21位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京)482(15:30)+1 +0.21%
22位 8617 - 光世証券(光世)406(15:30)-2 -0.49%
23位 8622 - 水戸証券(水戸)553(15:30) 0.00%
24位 8624 - いちよし証券(いちよし)807(15:30)-3 -0.37%
25位 8628 - 松井証券(松井)695(15:30)-2 -0.29%
1 2
1 〜 25 / 38 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品