好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,239.75 前日比: -365.34 -0.92%
Quote Search

証券・商品

順位銘柄株価前日比
1位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,144(15:30)-48 -4.03%
2位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス)191(15:30)-2 -1.04%
3位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)932(15:30)+2 +0.22%
4位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)77(15:30) 0.00%
5位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ)2,767(15:30)-39 -1.39%
6位 5842 - インテグラル4,180(15:30)-20 -0.48%
7位 7148 - FPG2,751(15:30)-32 -1.15%
8位 7162 - アストマックス(アストマクス)253(15:30)-2 -0.78%
9位 7175 - 今村証券1,151(15:00)-18 -1.54%
10位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH)708(15:30)+1 +0.14%
11位 7185 - ヒロセ通商4,100(15:30)+20 +0.49%
12位 7342 - ウェルスナビ1,946(15:30)+1 +0.05%
13位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア)764(15:30)-1 -0.13%
14位 8473 - SBIホールディングス(SBI)3,980(15:30)-63 -1.56%
15位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)207(15:30)-2 -0.96%
16位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG)2,118.5(15:30)-1.5 -0.07%
17位 8601 - 大和証券グループ本社(大和)1,015.0(15:30)-23.5 -2.26%
18位 8604 - 野村ホールディングス(野村)909.6(15:30)-3.2 -0.35%
19位 8609 - 岡三証券グループ(岡三)614(15:30)-12 -1.92%
20位 8613 - 丸三証券(丸三)988(15:30)-7 -0.70%
21位 8614 - 東洋証券550(15:30)-2 -0.36%
22位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京)488(15:30)-5 -1.01%
23位 8617 - 光世証券(光世)428(15:30)-9 -2.06%
24位 8622 - 水戸証券(水戸)549(15:30)-12 -2.14%
25位 8624 - いちよし証券(いちよし)935(15:30)-8 -0.85%
1 2
1 〜 25 / 40 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品