ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,747.45 前日比: +300.64 0.80%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド)6,050(15:23)-10 -0.17%
2位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD)5,230(15:22)-30 -0.57%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)398(15:16)+5 +1.27%
4位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD)3,725(15:23)-65 -1.72%
5位 2730 - エディオン1,877(15:23)+3 +0.16%
6位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ)909(15:23)+3 +0.33%
7位 2735 - ワッツ746(15:23)+13 +1.77%
8位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア)613(15:13)+8 +1.32%
9位 2742 - ハローズ4,690(15:22)+40 +0.86%
10位 2747 - 北雄ラッキー3,000(15:11) 0.00%
11位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード)1,230(15:23)+3 +0.24%
12位 2753 - あみやき亭(あみやき)1,456(15:23)+9 +0.62%
13位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO)95(15:23)-1 -1.04%
14位 2764 - ひらまつ140(15:22)-1 -0.71%
15位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV)1,037(15:22)+4 +0.39%
16位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD)150(15:20)-1 -0.66%
17位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD)2,823(15:22)-27 -0.95%
18位 2782 - セリア2,744(15:23)-34 -1.22%
19位 2789 - カルラ456(15:13)+1 +0.22%
20位 2790 - ナフコ1,754(15:23)+16 +0.92%
21位 2791 - 大黒天物産(大黒天)8,240(15:23) 0.00%
22位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD)1,578(15:23)+2 +0.13%
23位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ)491(15:15) 0.00%
24位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル)2,939(13:17)+9 +0.31%
25位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP)204(15:21)-1 -0.49%
1 2 3 4
26 〜 50 / 345 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
2: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
7: 4911
資生堂
3: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
8: 9201
日本航空(JAL)
4: 8058
三菱商事(三菱商)
9: 2914
JT
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4023
クレハ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品