好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,681.93 前日比: +127.44 0.34%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,738(15:30)+59 +3.51%
2位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)5,020(15:30)-160 -3.09%
3位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)142(15:30)-1 -0.70%
4位 3405 - クラレ1,802.5(15:30)+1.5 +0.08%
5位 3407 - 旭化成1,003.0(15:30)-13.0 -1.28%
6位 3553 - 共和レザー(共和レ)780(15:30)+1 +0.13%
7位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)704(15:30) 0.00%
8位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)3,065.0(15:30)+20.0 +0.66%
9位 4005 - 住友化学(住友化)339.1(15:30)-2.5 -0.73%
10位 4008 - 住友精化4,470(15:30)+35 +0.79%
11位 4021 - 日産化学(日産化)4,210(15:30)-1 -0.02%
12位 4022 - ラサ工業(ラサ工)3,345(15:30)+15 +0.45%
13位 4023 - クレハ3,080(15:30)-330 -9.68%
14位 4025 - 多木化学(多木化)2,925(15:30)-8 -0.27%
15位 4027 - テイカ1,354(15:30)+1 +0.07%
16位 4028 - 石原産業(石原産)1,895(15:30)+28 +1.50%
17位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)928(15:30)+7 +0.76%
18位 4040 - 南海化学3,275(15:30)+20 +0.61%
19位 4041 - 日本曹達(日曹達)3,005(15:30) 0.00%
20位 4042 - 東ソー2,094.0(15:30)-8.5 -0.40%
21位 4043 - トクヤマ2,998.0(15:30)+170.0 +6.01%
22位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)2,879(15:30)+19 +0.66%
23位 4045 - 東亞合成(東合成)1,409.5(15:30) 0.00%
24位 4046 - 大阪ソーダ1,591(15:30)-11 -0.69%
25位 4047 - 関東電化工業(関電化)843(15:30)+8 +0.96%
1 2 3
1 〜 25 / 210 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品