好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%
Quote Search

倉庫・運輸

順位銘柄株価前日比
1位 9066 - 日新8,060(15:30) 0.00%
2位 9193 - 東京汽船(東京汽)1,001(15:30)-4 -0.40%
3位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉)1,234.5(15:30)-17.5 -1.40%
4位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)4,225(15:30)-5 -0.12%
5位 9303 - 住友倉庫(住友倉)3,105(15:30)-5 -0.16%
6位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)4,485(15:30)+5 +0.11%
7位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,744(15:30)+2 +0.11%
8位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)1,000(15:30)-7 -0.70%
9位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,160(15:30)-2 -0.17%
10位 9311 - アサガミ6,810(13:31)+210 +3.18%
11位 9312 - ケイヒン2,695(15:30)-25 -0.92%
12位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉)900(10:46) 0.00%
13位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,432(15:30)+2 +0.14%
14位 9322 - 川西倉庫(川西倉)1,407(15:30)-10 -0.71%
15位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,095(15:30)-20 -0.95%
16位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD)1,293(15:30)-7 -0.54%
17位 9326 - 関通372(15:30)+5 +1.36%
18位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)345(15:30)-9 -2.54%
19位 9351 - 東洋埠頭1,549(15:30)+9 +0.58%
20位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)1,877(15:30)-20 -1.05%
21位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)1,858(14:00) 0.00%
22位 9357 - 名港海運(名港海)2,009(15:24)+4 +0.20%
23位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾)847(13:19)+7 +0.83%
24位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運)1,794(12:34)+3 +0.17%
25位 9362 - 兵機海運(兵機海)3,630(15:30)+20 +0.55%
1 2
1 〜 25 / 36 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 4208
UBE
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 7762
シチズン時計(シチズン)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 5803
フジクラ
5: 9432
NTT
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)99(15:24) +19+23.75%
2位 8105 - 堀田丸正920(15:30) +150+19.48%
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)120(15:17) +19+18.81%
4位 1844 - 大盛工業1,194(15:07) +184+18.22%
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)1,017(15:30) +150+17.30%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)148(15:21) -77-34.22%
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)134(11:02) -50-27.17%
3位 1757 - 創建エース4(15:02) -1-20.00%
4位 2345 - クシム301(15:03) -56-15.69%
5位 8746 - unbanked(unbank)609(15:30) -112-15.53%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品