11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,501.5(15:30) | -3.5 -0.23% |
| 2 位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,851(15:30) | +22 +0.57% |
| 3 位 | 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 3,180(15:30) | -50 -1.55% |
| 4 位 | 9364 - 上組 | 4,742(15:30) | +3 +0.06% |
| 5 位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,910(15:30) | +5 +0.13% |
| 6 位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 1,413(15:30) | +5 +0.36% |
| 7 位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,250(15:30) | +3 +0.13% |
| 8 位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,146(15:30) | +35 +3.15% |
| 9 位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,759(15:30) | -3 -0.17% |
| 10 位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 222(15:30) | +15 +7.25% |
| 11 位 | 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 875(15:30) | +5 +0.57% |
| 12 位 | 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,172(15:30) | -21 -0.96% |
| 13 位 | 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 2,519(15:30) | +9 +0.36% |
| 14 位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,248(15:30) | -24 -1.89% |
| 15 位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 2,033(15:30) | 0.00% |
| 16 位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 1,043(15:30) | +19 +1.86% |
| 17 位 | 9312 - ケイヒン | 2,872(15:30) | +30 +1.06% |
| 18 位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 933(15:30) | -12 -1.27% |
| 19 位 | 9351 - 東洋埠頭 | 1,830(15:30) | +17 +0.94% |
| 20 位 | 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | -(-) | -% |
| 21 位 | 9380 - 東海運 | 410(15:30) | +1 +0.24% |
| 22 位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 2,258(15:18) | -1 -0.04% |
| 23 位 | 9311 - アサガミ | -(-) | -% |
| 24 位 | 9363 - 大運 | 525(15:30) | -4 -0.76% |
| 25 位 | 9366 - サンリツ | 976(15:30) | +24 +2.52% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |