好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,683.95 前日比: +129.46 0.34%
Quote Search

その他金融業

順位銘柄株価前日比
1位 196A - MFS479(15:30)-7 -1.44%
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)80(15:30)+1 +1.27%
3位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.)823(15:30)+9 +1.11%
4位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権)895(14:39)+4 +0.45%
5位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア)1,819(15:30)-14 -0.76%
6位 5845 - 全保連853(15:30)-2 -0.23%
7位 7164 - 全国保証3,200.0(15:30)+1.0 +0.03%
8位 7183 - あんしん保証163(15:30)-2 -1.21%
9位 7187 - ジェイリース1,317(15:30)-21 -1.57%
10位 7191 - イントラスト898(15:30)-4 -0.44%
11位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS)424(15:30)+2 +0.47%
12位 7196 - Casa817(15:30)+2 +0.25%
13位 7198 - SBIアルヒ830(15:30)+13 +1.59%
14位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)2,018(15:30)+2 +0.10%
15位 7320 - Solvvy3,295(15:30)+130 +4.11%
16位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF)557(15:30)+4 +0.72%
17位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)525(15:30)+37 +7.58%
18位 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ)3,340(14:25) 0.00%
19位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)4,091(15:30)+41 +1.01%
20位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース)4,020(15:30)-3 -0.07%
21位 8425 - みずほリース1,077(15:30)+6 +0.56%
22位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)1,563.5(15:30)+9.0 +0.58%
23位 8508 - Jトラスト420(15:30)+4 +0.96%
24位 8511 - 日本証券金融(日証金)1,742(15:30)+6 +0.35%
25位 8515 - アイフル416(15:30)+6 +1.46%
1 2
1 〜 25 / 40 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品