11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) | 5,264(15:09) -48 | -0.90% |
| 2位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,350(15:30) -30 | -0.89% |
| 3位 6363 - 酉島製作所(酉島) | 3,365(15:30) -30 | -0.88% |
| 4位 5951 - ダイニチ工業 | 1,026(15:23) -9 | -0.87% |
| 5位 3496 - アズーム | 4,630(15:30) -40 | -0.86% |
| 6位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 3,470(15:30) -30 | -0.86% |
| 7位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,198(15:30) -19 | -0.86% |
| 8位 6218 - エンシュウ | 574(15:30) -5 | -0.86% |
| 9位 3161 - アゼアス | 692(15:30) -6 | -0.86% |
| 10位 3802 - エコミック | 471(15:30) -4 | -0.84% |
| 11位 4967 - 小林製薬 | 6,040(15:30) -51 | -0.84% |
| 12位 8218 - コメリ | 3,620(15:30) -30 | -0.82% |
| 13位 5138 - Rebase(リベース) | 618(15:18) -5 | -0.80% |
| 14位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,735(15:30) -14 | -0.80% |
| 15位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 2,010.5(15:30) -16.0 | -0.79% |
| 16位 3187 - ミラタップ | 252(15:30) -2 | -0.79% |
| 17位 5386 - 鶴弥 | 377(14:34) -3 | -0.79% |
| 18位 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,275(15:30) -18 | -0.78% |
| 19位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) | 369.7(15:30) -2.9 | -0.78% |
| 20位 2208 - ブルボン | 3,235(15:30) -25 | -0.77% |
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
Published on: 2026/3/6 14:30
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
2025/11/7 15:26
2025/11/29 20:11
2026/1/5 12:03
2026/1/9 16:31
2025/12/4 23:42
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |