11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3374 - 内外テック | 2,657(15:30) -34 | -1.26% |
| 2位 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 236(15:30) -3 | -1.26% |
| 3位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 2,167.0(15:30) -27.5 | -1.25% |
| 4位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,270(15:30) -16 | -1.24% |
| 5位 4420 - イーソル | 562(15:30) -7 | -1.23% |
| 6位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) | 1,217.5(15:30) -15.0 | -1.22% |
| 7位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 244(15:30) -3 | -1.21% |
| 8位 5136 - tripla(トリプラ) | 1,552(15:30) -19 | -1.21% |
| 9位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 6,678(15:11) -82 | -1.21% |
| 10位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) | 196.5(15:30) -2.4 | -1.21% |
| 11位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 27,875(15:30) -340 | -1.21% |
| 12位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 656(15:30) -8 | -1.20% |
| 13位 8166 - タカキュー | 82(15:30) -1 | -1.20% |
| 14位 5900 - ダイケン | 829(15:30) -10 | -1.19% |
| 15位 3185 - 夢展望 | 250(15:30) -3 | -1.19% |
| 16位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 149,400(15:30) -1,800 | -1.19% |
| 17位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 115,900(15:30) -1,400 | -1.19% |
| 18位 7030 - スプリックス | 1,345(15:19) -16 | -1.18% |
| 19位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 1,009(15:30) -12 | -1.18% |
| 20位 7646 - PLANT | 2,010(15:30) -24 | -1.18% |
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
Published on: 2026/2/10 10:20
Published on: 2026/2/1 20:24
Published on: 2026/1/26 11:11
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2025/11/29 20:11
2026/1/14 15:58
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |