大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 58,061.45 前日比: -788.82 -1.34%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 3374 - 内外テック 2,657(15:30) -34 -1.26%
2位 5986 - モリテック スチール(モリテック) 236(15:30) -3 -1.26%
3位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 2,167.0(15:30) -27.5 -1.25%
4位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 1,270(15:30) -16 -1.24%
5位 4420 - イーソル 562(15:30) -7 -1.23%
6位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,217.5(15:30) -15.0 -1.22%
7位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) 244(15:30) -3 -1.21%
8位 5136 - tripla(トリプラ) 1,552(15:30) -19 -1.21%
9位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) 6,678(15:11) -82 -1.21%
10位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) 196.5(15:30) -2.4 -1.21%
11位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 27,875(15:30) -340 -1.21%
12位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 656(15:30) -8 -1.20%
13位 8166 - タカキュー 82(15:30) -1 -1.20%
14位 5900 - ダイケン 829(15:30) -10 -1.19%
15位 3185 - 夢展望 250(15:30) -3 -1.19%
16位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) 149,400(15:30) -1,800 -1.19%
17位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) 115,900(15:30) -1,400 -1.19%
18位 7030 - スプリックス 1,345(15:19) -16 -1.18%
19位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) 1,009(15:30) -12 -1.18%
20位 7646 - PLANT 2,010(15:30) -24 -1.18%
221 〜 240 / 737 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品