11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7356 - Retty(レッティ) | 145(15:30) -1 | -0.68% |
| 2位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,618.0(15:30) -11.0 | -0.68% |
| 3位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 446(15:30) -3 | -0.67% |
| 4位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,923(15:30) -13 | -0.67% |
| 5位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,806(15:30) -12 | -0.66% |
| 6位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 152(15:30) -1 | -0.65% |
| 7位 4378 - CINC | 458(15:16) -3 | -0.65% |
| 8位 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,245(15:30) -8 | -0.64% |
| 9位 6034 - MRT | 624(15:30) -4 | -0.64% |
| 10位 4932 - アルマード | 776(15:30) -5 | -0.64% |
| 11位 6566 - 要興業 | 1,424(15:30) -9 | -0.63% |
| 12位 3539 - JMホールディングス(JMHD) | 1,568(15:30) -10 | -0.63% |
| 13位 4440 - ヴィッツ | 1,581(15:30) -10 | -0.63% |
| 14位 7367 - セルム | 327(15:30) -2 | -0.61% |
| 15位 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 2,427(15:30) -15 | -0.61% |
| 16位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 3,270(15:30) -20 | -0.61% |
| 17位 1379 - ホクト | 1,946(15:30) -12 | -0.61% |
| 18位 2311 - エプコ | 815(15:30) -5 | -0.61% |
| 19位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 998(15:30) -6 | -0.60% |
| 20位 1897 - 金下建設(金下建) | 3,310(12:30) -20 | -0.60% |
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
Published on: 2026/3/6 14:30
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
2025/11/7 15:26
2025/11/29 20:11
2026/1/5 12:03
2026/1/9 16:31
2025/12/4 23:42
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |