11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3598 - 山喜 | 168(15:30) -1 | -0.59% |
| 2位 4377 - ワンキャリア | 2,038(15:30) -12 | -0.59% |
| 3位 4301 - アミューズ | 2,031(15:30) -12 | -0.59% |
| 4位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 2,196(15:30) -13 | -0.59% |
| 5位 2211 - 不二家 | 2,509(15:30) -15 | -0.59% |
| 6位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,434.0(15:30) -20.0 | -0.58% |
| 7位 8742 - 小林洋行 | 521(15:30) -3 | -0.57% |
| 8位 7877 - 永大化工 | 1,950(15:30) -11 | -0.56% |
| 9位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,535(15:30) -25 | -0.55% |
| 10位 3375 - ZOA | 1,810(14:18) -10 | -0.55% |
| 11位 7265 - エイケン工業 | 3,605(12:30) -20 | -0.55% |
| 12位 6670 - MCJ | 2,178(15:30) -12 | -0.55% |
| 13位 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,786(15:30) -15 | -0.54% |
| 14位 1724 - シンクレイヤ | 731(15:30) -4 | -0.54% |
| 15位 2136 - ヒップ | 1,462(15:30) -8 | -0.54% |
| 16位 2220 - 亀田製菓 | 1,509(15:30) -8 | -0.53% |
| 17位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 1,123(15:30) -6 | -0.53% |
| 18位 2733 - あらた | 2,999(15:30) -16 | -0.53% |
| 19位 5252 - 日本ナレッジ | 767(15:30) -4 | -0.52% |
| 20位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 966(15:30) -5 | -0.51% |
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
Published on: 2026/3/6 14:30
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
2025/11/7 15:26
2025/11/29 20:11
2026/1/5 12:03
2026/1/9 16:31
2025/12/4 23:42
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |