11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7413 - 創健社 | 2,857(12:46) -29 | -1.00% |
| 2位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 493(15:30) -5 | -1.00% |
| 3位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 493(15:30) -5 | -1.00% |
| 4位 2970 - GLC GROUP(ジーエルシー) | 1,217(15:30) -12 | -0.98% |
| 5位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,609(15:30) -16 | -0.98% |
| 6位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 193.6(15:30) -1.9 | -0.97% |
| 7位 2820 - やまみ | 5,100(15:30) -50 | -0.97% |
| 8位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 112,700(15:30) -1,100 | -0.97% |
| 9位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 124,300(15:30) -1,200 | -0.96% |
| 10位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,030(15:00) -10 | -0.96% |
| 11位 7131 - のむら産業 | 4,180(15:30) -40 | -0.95% |
| 12位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 104(15:30) -1 | -0.95% |
| 13位 4549 - 栄研化学(栄研化) | 3,140(15:30) -30 | -0.95% |
| 14位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ) | 1,143(15:30) -11 | -0.95% |
| 15位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 208(15:30) -2 | -0.95% |
| 16位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,835(15:30) -27 | -0.94% |
| 17位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 2,212(15:30) -21 | -0.94% |
| 18位 6387 - サムコ | 6,310(15:30) -60 | -0.94% |
| 19位 7049 - 識学 | 845(15:30) -8 | -0.94% |
| 20位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 213(15:30) -2 | -0.93% |
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
Published on: 2026/2/10 10:20
Published on: 2026/2/1 20:24
Published on: 2026/1/26 11:11
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2025/11/29 20:11
2026/1/14 15:58
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |