11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7461 - キムラ | 474(13:18) -2 | -0.42% |
| 2位 2876 - デルソーレ | 470(15:30) -2 | -0.42% |
| 3位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 736(15:30) -3 | -0.41% |
| 4位 6078 - バリューHR | 1,491(15:30) -6 | -0.40% |
| 5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 248(15:30) -1 | -0.40% |
| 6位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,321(15:30) -9 | -0.39% |
| 7位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 512(15:30) -2 | -0.39% |
| 8位 2217 - モロゾフ | 1,525(15:30) -6 | -0.39% |
| 9位 6257 - 藤商事 | 1,018(15:30) -4 | -0.39% |
| 10位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 2,904(15:30) -11 | -0.38% |
| 11位 5984 - 兼房 | 785(15:30) -3 | -0.38% |
| 12位 4516 - 日本新薬 | 5,294(15:30) -20 | -0.38% |
| 13位 8217 - オークワ | 817(15:30) -3 | -0.37% |
| 14位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 4,070(15:30) -15 | -0.37% |
| 15位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,356(15:30) -5 | -0.37% |
| 16位 1878 - 大東建託(大東建) | 3,784(15:30) -14 | -0.37% |
| 17位 6049 - イトクロ | 271(15:30) -1 | -0.37% |
| 18位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,084(15:30) -4 | -0.37% |
| 19位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) | 1,354(15:30) -5 | -0.37% |
| 20位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,399(15:30) -5 | -0.36% |
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
Published on: 2026/3/6 14:30
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
2025/11/7 15:26
2025/11/29 20:11
2026/1/5 12:03
2026/1/9 16:31
2025/12/4 23:42
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |