11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,971(15:30) -4 | -0.20% |
| 2位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 1,008(15:30) -2 | -0.20% |
| 3位 8869 - 明和地所 | 983(15:30) -2 | -0.20% |
| 4位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 1,987(15:30) -4 | -0.20% |
| 5位 5884 - クラダシ | 487(15:30) -1 | -0.20% |
| 6位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 996(15:30) -2 | -0.20% |
| 7位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 492(15:30) -1 | -0.20% |
| 8位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 2,438(15:30) -5 | -0.20% |
| 9位 7462 - CAPITA | 536(15:30) -1 | -0.19% |
| 10位 2139 - 中広 | 512(15:30) -1 | -0.19% |
| 11位 7896 - セブン工業 | 516(14:59) -1 | -0.19% |
| 12位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,027(15:30) -2 | -0.19% |
| 13位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,790(15:30) -7 | -0.18% |
| 14位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,825.0(15:30) -5.0 | -0.18% |
| 15位 1992 - 神田通信機(神田通機) | 2,800(14:31) -5 | -0.18% |
| 16位 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 570(15:30) -1 | -0.18% |
| 17位 3461 - パルマ | 550(15:30) -1 | -0.18% |
| 18位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 559(13:42) -1 | -0.18% |
| 19位 8999 - グランディハウス(グランディ) | 575(15:30) -1 | -0.17% |
| 20位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,895.0(15:30) -5.0 | -0.17% |
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
Published on: 2026/3/6 14:30
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
2025/11/7 15:26
2025/11/29 20:11
2026/1/5 12:03
2026/1/9 16:31
2025/12/12 18:39
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |