11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7888 - 三光合成 | 881(15:30) -1 | -0.11% |
| 2位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,835(15:30) -2 | -0.11% |
| 3位 7512 - イオン北海道 | 907(15:30) -1 | -0.11% |
| 4位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,851.5(15:30) -2.0 | -0.11% |
| 5位 9067 - 丸運 | 942(15:30) -1 | -0.11% |
| 6位 7980 - 重松製作所(重松製) | 930(15:30) -1 | -0.11% |
| 7位 7090 - リグア | 991(15:30) -1 | -0.10% |
| 8位 220A - Faber Company(ファベル) | 1,024(15:30) -1 | -0.10% |
| 9位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) | 968(15:30) -1 | -0.10% |
| 10位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 977(15:30) -1 | -0.10% |
| 11位 9927 - ワットマン | 963(15:30) -1 | -0.10% |
| 12位 1807 - 佐藤渡辺 | 1,971(14:22) -2 | -0.10% |
| 13位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 1,004(15:30) -1 | -0.10% |
| 14位 2933 - 紀文食品 | 1,064(15:30) -1 | -0.09% |
| 15位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,305(13:44) -2 | -0.09% |
| 16位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) | 225.8(15:30) -0.2 | -0.09% |
| 17位 274A - ガーデン | 2,323(15:30) -2 | -0.09% |
| 18位 7317 - 松屋アールアンドディ(松屋R&D) | 1,097(15:30) -1 | -0.09% |
| 19位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,333(15:30) -2 | -0.09% |
| 20位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,261(15:30) -1 | -0.08% |
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
Published on: 2026/3/6 14:30
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
2025/11/7 15:26
2025/11/29 20:11
2026/1/5 12:03
2026/1/9 16:31
2025/12/12 18:39
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |