11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) | 1,376(15:30) -7 | -0.51% |
| 2位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,925(15:30) -20 | -0.51% |
| 3位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 1,578(15:30) -8 | -0.50% |
| 4位 7060 - ギークス | 600(15:30) -3 | -0.50% |
| 5位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,020(15:30) -15 | -0.49% |
| 6位 7520 - エコス | 3,075(15:30) -15 | -0.49% |
| 7位 6497 - ハマイ | 1,408(15:30) -7 | -0.49% |
| 8位 9906 - 藤井産業 | 4,185(15:30) -20 | -0.48% |
| 9位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,504(15:30) -12 | -0.48% |
| 10位 8999 - グランディハウス(グランディ) | 648(15:30) -3 | -0.46% |
| 11位 3181 - 買取王国 | 871(15:30) -4 | -0.46% |
| 12位 7021 - ニッチツ | 2,356(15:30) -11 | -0.46% |
| 13位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 1,301(15:30) -6 | -0.46% |
| 14位 4414 - フレクト | 1,291(15:30) -6 | -0.46% |
| 15位 7771 - 日本精密 | 430(15:30) -2 | -0.46% |
| 16位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 13,050(14:30) -60 | -0.46% |
| 17位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 1,989(15:30) -9 | -0.45% |
| 18位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 220(15:30) -1 | -0.45% |
| 19位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,106(15:30) -5 | -0.45% |
| 20位 9687 - KSK | 4,410(15:30) -20 | -0.45% |
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
Published on: 2026/2/10 10:20
Published on: 2026/2/1 20:24
Published on: 2026/1/26 11:11
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2025/11/29 20:11
2026/1/14 15:58
2026/1/5 12:03
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |