11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,450(15:30) -10 | -0.22% |
| 2位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 4,600(15:30) -10 | -0.22% |
| 3位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 1,351(15:30) -3 | -0.22% |
| 4位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) | 972(15:30) -2 | -0.21% |
| 5位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 957(15:30) -2 | -0.21% |
| 6位 7351 - グッドパッチ | 485(15:30) -1 | -0.21% |
| 7位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 186,000(15:30) -400 | -0.21% |
| 8位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 971(15:30) -2 | -0.21% |
| 9位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 1,394(15:30) -3 | -0.21% |
| 10位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 5,763(13:01) -12 | -0.21% |
| 11位 2816 - ダイショー | 1,422(15:30) -3 | -0.21% |
| 12位 7175 - 今村証券 | 1,402(15:30) -3 | -0.21% |
| 13位 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,369(15:30) -11 | -0.20% |
| 14位 241A - ROXX | 501(15:30) -1 | -0.20% |
| 15位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 59,240(14:59) -120 | -0.20% |
| 16位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 58,980(15:22) -120 | -0.20% |
| 17位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 1,015(15:30) -2 | -0.20% |
| 18位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) | 24,610(15:30) -50 | -0.20% |
| 19位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 1,007(15:30) -2 | -0.20% |
| 20位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,944(15:30) -15 | -0.19% |
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
Published on: 2026/2/10 10:20
Published on: 2026/2/1 20:24
Published on: 2026/1/26 11:11
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2025/11/29 20:11
2026/1/14 15:58
2026/1/5 12:03
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |