11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6599 - エブレン | 3,150(15:30) -5 | -0.16% |
| 2位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 612(15:30) -1 | -0.16% |
| 3位 1438 - 岐阜造園 | 1,883(12:43) -3 | -0.16% |
| 4位 3169 - ミサワ | 629(15:30) -1 | -0.16% |
| 5位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,214(15:30) -2 | -0.16% |
| 6位 7377 - DNホールディングス(DNHD) | 2,064(15:30) -3 | -0.15% |
| 7位 7270 - SUBARU | 2,966.5(15:30) -4.5 | -0.15% |
| 8位 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 1,291(14:57) -2 | -0.15% |
| 9位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 688(13:30) -1 | -0.15% |
| 10位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,356(15:30) -2 | -0.15% |
| 11位 2993 - 長栄 | 2,607(15:06) -4 | -0.15% |
| 12位 3004 - 神栄 | 2,731(15:30) -4 | -0.15% |
| 13位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) | 660(15:30) -1 | -0.15% |
| 14位 7937 - ツツミ | 3,395(15:30) -5 | -0.15% |
| 15位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ) | 66,400(15:30) -100 | -0.15% |
| 16位 4317 - レイ | 694(15:30) -1 | -0.14% |
| 17位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 724(15:30) -1 | -0.14% |
| 18位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) | 21,210(15:30) -30 | -0.14% |
| 19位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) | 1,406(15:30) -2 | -0.14% |
| 20位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 3,610(15:30) -5 | -0.14% |
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
Published on: 2026/2/10 10:20
Published on: 2026/2/1 20:24
Published on: 2026/1/26 11:11
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2025/11/29 20:11
2026/1/14 15:58
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |